L’eau à Chimay
Le territoire de Chimay est traversé par 7 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Eau Blanche II.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Eau Blanche II | BERW17_MM06R | Meuse | 9 575 | 82,9 % |
| Eau d'Eppe | BERW17_SA01R | Meuse | 4 719 | 44,2 % |
| Eau Noire | BERW17_MM03R | Meuse | 3 444 | 30,3 % |
| Wartoise | BERW17_OS02R | Seine | 988 | 45,0 % |
| Oise | BERW17_OS01R | Seine | 838 | 14,6 % |
| Eau Blanche I | BERW17_MM05R | Meuse | 44 | 0,7 % |
| Ruisseau d'Aisnes | BERW17_MM04R | Meuse | 25 | 1,4 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-BOUTONVICHIM | BERWM023_5779001 | niveau des nappes | Eau Blanche II |
| CHE-CHIMAYFRATP2 | BERWM022_5728009 | niveau des nappes | Eau d'Eppe |
| CHE-CHIMAYSUD | BERWM103_6234001 | niveau des nappes | Wartoise |
| CHE-MONREVEGCHIM | BERWM022_5765002 | niveau des nappes | Eau d'Eppe |
| CHE-STREMYCHIMAY | BERWM023_5769001 | niveau des nappes | Eau Blanche II |
| CHE-VIRELLES | BERWM023_5774286 | niveau des nappes | Eau Blanche II |
| CHIMAYFRATER | BERWM022_5728002 | qualité des eaux de surface | Eau d'Eppe |
| Eau Blanche a Saint-Remy | BERW_03460 | qualité des eaux de surface | Eau Blanche II |
| Eau d Heppe a Montbliart | BERW_12174 | qualité des eaux de surface | Eau d'Eppe |
| QUA-CHIMAY PR1 SWDE | BERWM023_5768007 | qualité des eaux souterraines | Eau Blanche II |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.