Toutes les masses d’eau
Chaque masse d’eau porte un code européen (BERW17_MV35R) et un type de cours d’eau. 340 d’entre elles portent au moins une station de mesure, 12 n’en portent aucune.
| Masse d’eau | Code | District | Superficie (km²) | Communes | Stations d’épuration | Stations de mesure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meuse II | BERW17_MV35R | Meuse | 392,1 | 28 | 25 | 32 |
| Dyle I | BERW17_DG01R | Escaut | 262,1 | 15 | 12 | 20 |
| Geer I | BERW17_MV18R | Meuse | 245,1 | 16 | 7 | 13 |
| Mehaigne I | BERW17_MV03R | Meuse | 193,4 | 12 | 7 | 7 |
| Dendre orientale | BERW17_DE02R | Escaut | 189,5 | 9 | 6 | 10 |
| Sambre II | BERW17_SA27R | Meuse | 188,3 | 14 | 21 | 6 |
| Orneau I | BERW17_SA21R | Meuse | 185,6 | 14 | 15 | 11 |
| Ourthe III | BERW17_OU32R | Meuse | 175,9 | 13 | 18 | 11 |
| Haine canalisée | BERW17_HN05C | Escaut | 172,3 | 16 | 18 | 29 |
| Hoyoux I | BERW17_MV07R | Meuse | 168,4 | 9 | 0 | 6 |
| Trouille I | BERW17_HN06R | Escaut | 160,4 | 5 | 9 | 10 |
| Haine I | BERW17_HN01R | Escaut | 159,3 | 9 | 18 | 13 |
| Lesse IV | BERW17_LE20R | Meuse | 150,6 | 5 | 2 | 9 |
| Ourthe orientale I | BERW17_OU07R | Meuse | 147,9 | 2 | 0 | 2 |
| Bocq I | BERW17_MM28R | Meuse | 147,4 | 5 | 1 | 5 |
| Meuse I | BERW17_MM38R | Meuse | 145,5 | 10 | 9 | 6 |
| Senne I | BERW17_SN01R | Escaut | 145,1 | 7 | 5 | 7 |
| Houille I | BERW17_MM13R | Meuse | 144,0 | 3 | 0 | 4 |
| Aisne I | BERW17_OU24R | Meuse | 143,6 | 7 | 0 | 3 |
| Semois IV | BERW17_SC37R | Meuse | 133,4 | 3 | 1 | 7 |
| Sambre I | BERW17_SA25R | Meuse | 132,9 | 10 | 12 | 6 |
| Lienne | BERW17_AM13R | Meuse | 129,1 | 6 | 0 | 2 |
| Hantes | BERW17_SA03R | Meuse | 128,9 | 7 | 2 | 11 |
| Eau d'Heure II | BERW17_SA08R | Meuse | 125,2 | 7 | 4 | 7 |
| Semois I | BERW17_SC08R | Meuse | 124,5 | 7 | 6 | 4 |
| Dendre occidentale | BERW17_DE01R | Escaut | 121,4 | 7 | 1 | 5 |
| Ourthe II | BERW17_OU22R | Meuse | 118,9 | 6 | 3 | 7 |
| Berwinne I | BERW17_MV16R | Meuse | 117,8 | 8 | 4 | 7 |
| Salm I | BERW17_AM18R | Meuse | 116,6 | 5 | 0 | 2 |
| Eau Blanche II | BERW17_MM06R | Meuse | 115,6 | 4 | 6 | 5 |
| Eau Noire | BERW17_MM03R | Meuse | 113,8 | 2 | 0 | 3 |
| Sûre I | BERW17_ML08R | Rhin | 113,2 | 5 | 0 | 2 |
| Grande Gette I | BERW17_DG07R | Escaut | 110,6 | 8 | 1 | 4 |
| Lasne | BERW17_DG03R | Escaut | 110,6 | 8 | 4 | 13 |
| Amblève III | BERW17_AM14R | Meuse | 109,8 | 6 | 1 | 4 |
| Amblève I | BERW17_AM01R | Meuse | 108,1 | 5 | 0 | 0 |
| Eau d'Eppe | BERW17_SA01R | Meuse | 106,8 | 4 | 0 | 8 |
| Semois II | BERW17_SC23R | Meuse | 104,8 | 6 | 1 | 6 |
| Petite Gette I | BERW17_DG10R | Escaut | 102,2 | 5 | 3 | 5 |
| Semois III | BERW17_SC28R | Meuse | 102,1 | 5 | 1 | 6 |
| Rhosnes I | BERW17_EL17R | Escaut | 100,0 | 7 | 1 | 5 |
| Vesdre III | BERW17_VE18R | Meuse | 99,4 | 14 | 9 | 6 |
| Ourthe occidentale III | BERW17_OU06R | Meuse | 97,1 | 5 | 0 | 2 |
| Lhomme I | BERW17_LE30R | Meuse | 96,1 | 4 | 2 | 2 |
| Samson | BERW17_MM40R | Meuse | 91,7 | 5 | 1 | 4 |
| Molignée I | BERW17_MM26R | Meuse | 91,3 | 4 | 0 | 5 |
| Hermeton II | BERW17_MM19R | Meuse | 88,9 | 3 | 0 | 6 |
| Our | BERW17_LE03R | Meuse | 87,9 | 5 | 2 | 1 |
| Ruisseau des Alleines | BERW17_SC29R | Meuse | 86,8 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Gembes | BERW17_LE04R | Meuse | 86,4 | 4 | 0 | 2 |
| Amblève IV | BERW17_AM17R | Meuse | 86,3 | 5 | 2 | 2 |
| Biesmes l'Eau | BERW17_SA04R | Meuse | 85,4 | 5 | 1 | 6 |
| Escaut I | BERW17_EL18R | Escaut | 85,0 | 5 | 6 | 10 |
| Ruisseau de Rahimont | BERW17_OU05R | Meuse | 84,6 | 3 | 1 | 2 |
| Hain | BERW17_SN06R | Escaut | 82,3 | 8 | 6 | 5 |
| Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SA01B | Meuse | 82,1 | 12 | 2 | 5 |
| Mehaigne II | BERW17_MV06R | Meuse | 80,7 | 8 | 0 | 7 |
| Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | Meuse | 79,6 | 6 | 10 | 7 |
| Our II | BERW17_ML06R | Rhin | 79,6 | 3 | 0 | 2 |
| Brouffe | BERW17_MM07R | Meuse | 79,4 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Ancre | BERW17_DE07R | Escaut | 78,3 | 5 | 2 | 2 |
| Train | BERW17_DG05R | Escaut | 76,5 | 8 | 2 | 10 |
| Ruisseau de Martin Moulin | BERW17_OU10R | Meuse | 75,6 | 4 | 0 | 1 |
| Néblon | BERW17_OU29R | Meuse | 75,5 | 6 | 1 | 6 |
| Sennette I | BERW17_SN08R | Escaut | 74,9 | 7 | 6 | 3 |
| Marche | BERW17_SC07R | Meuse | 74,6 | 4 | 1 | 6 |
| Ourthe I | BERW17_OU17R | Meuse | 72,3 | 4 | 1 | 2 |
| Ourthe occidentale I | BERW17_OU01R | Meuse | 72,1 | 4 | 0 | 0 |
| Dyle II | BERW17_DG02R | Escaut | 71,4 | 8 | 5 | 8 |
| Gueule I | BERW17_MV25R | Meuse | 68,4 | 6 | 2 | 3 |
| Biesme I | BERW17_SA17R | Meuse | 68,2 | 5 | 1 | 4 |
| Vire | BERW17_SC05R | Meuse | 68,2 | 5 | 2 | 2 |
| Eau d'Heure III | BERW17_SA11R | Meuse | 67,9 | 5 | 4 | 4 |
| Ton II | BERW17_SC06R | Meuse | 67,7 | 3 | 1 | 10 |
| Burnot | BERW17_MM31R | Meuse | 67,6 | 3 | 0 | 5 |
| Ourthe occidentale II | BERW17_OU03R | Meuse | 66,4 | 5 | 0 | 4 |
| Samme | BERW17_SN12R | Escaut | 66,4 | 9 | 8 | 5 |
| Helle | BERW17_VE03R | Meuse | 66,3 | 4 | 0 | 1 |
| Hoëgne I | BERW17_VE11R | Meuse | 66,1 | 5 | 0 | 1 |
| Amblève II | BERW17_AM03R | Meuse | 64,5 | 6 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Neufchâteau | BERW17_SC20R | Meuse | 63,9 | 5 | 1 | 3 |
| Viroin | BERW17_MM09R | Meuse | 63,8 | 3 | 1 | 3 |
| Verne de Bury | BERW17_EL06R | Escaut | 62,6 | 5 | 7 | 5 |
| Sille | BERW17_DE05R | Escaut | 62,4 | 5 | 1 | 2 |
| Ruisseau du Fond de Martin | BERW17_OU31R | Meuse | 62,4 | 7 | 1 | 2 |
| Ruisseau du Rux au Moulin | BERW17_SC35R | Meuse | 61,2 | 4 | 0 | 1 |
| Marchette II | BERW17_OU33R | Meuse | 61,0 | 4 | 0 | 5 |
| Eau Blanche I | BERW17_MM05R | Meuse | 60,5 | 4 | 1 | 6 |
| Ruisseau de Mellier | BERW17_SC14R | Meuse | 60,2 | 3 | 0 | 2 |
| Rieu de Lhaye | BERW17_EL16R | Escaut | 59,8 | 5 | 0 | 7 |
| Messancy | BERW17_SC04R | Meuse | 59,6 | 4 | 3 | 7 |
| Our I | BERW17_ML01R | Rhin | 59,4 | 3 | 0 | 2 |
| Wiltz | BERW17_ML07R | Rhin | 59,4 | 2 | 3 | 2 |
| Lesse I | BERW17_LE01R | Meuse | 58,8 | 3 | 0 | 1 |
| Salm II | BERW17_AM10R | Meuse | 58,4 | 3 | 1 | 2 |
| Ulf | BERW17_ML05R | Rhin | 57,3 | 2 | 0 | 2 |
| Oise | BERW17_OS01R | Seine | 57,3 | 2 | 0 | 4 |
| Ruisseau de Grandvoir | BERW17_SC19R | Meuse | 56,9 | 4 | 5 | 2 |
| Wamme I | BERW17_LE16R | Meuse | 56,6 | 4 | 0 | 1 |
| Chavratte | BERW17_SC03R | Meuse | 54,9 | 5 | 1 | 7 |
| Sûre II | BERW17_ML12R | Rhin | 54,0 | 4 | 0 | 3 |
| Wamme II | BERW17_LE18R | Meuse | 53,1 | 3 | 1 | 2 |
| Bocq II | BERW17_MM30R | Meuse | 52,9 | 5 | 0 | 5 |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_HN01C | Escaut | 51,8 | 8 | 2 | 6 |
| Biran | BERW17_LE22R | Meuse | 51,6 | 4 | 1 | 4 |
| Ywenne | BERW17_LE26R | Meuse | 51,4 | 3 | 0 | 6 |
| Thisnes | BERW17_SN11R | Escaut | 50,9 | 4 | 4 | 5 |
| Thyria | BERW17_SA09R | Meuse | 50,9 | 3 | 1 | 4 |
| Vachaux | BERW17_LE21R | Meuse | 50,3 | 4 | 0 | 2 |
| Ton I | BERW17_SC02R | Meuse | 50,0 | 3 | 0 | 6 |
| Eau Rouge | BERW17_AM08R | Meuse | 49,7 | 4 | 0 | 1 |
| Gueule II | BERW17_MV26R | Meuse | 49,6 | 3 | 4 | 6 |
| Eisch | BERW17_ML16R | Rhin | 49,4 | 3 | 4 | 4 |
| Marchette I | BERW17_OU21R | Meuse | 49,3 | 2 | 2 | 3 |
| Roer | BERW17_MV28R | Meuse | 48,6 | 2 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Laval | BERW17_OU02R | Meuse | 47,9 | 4 | 0 | 0 |
| Warche III | BERW17_AM16R | Meuse | 47,6 | 3 | 1 | 3 |
| Dendre canalisée | BERW17_DE09R | Escaut | 47,4 | 3 | 10 | 4 |
| Lesse II | BERW17_LE02R | Meuse | 46,6 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau le Bronze | BERW17_OU12R | Meuse | 46,4 | 2 | 0 | 1 |
| Molignée II | BERW17_MM27R | Meuse | 46,4 | 3 | 0 | 3 |
| Nethen | BERW17_DG06R | Escaut | 46,1 | 4 | 1 | 5 |
| Hoëgne III | BERW17_VE14R | Meuse | 46,1 | 5 | 1 | 3 |
| Ruisseau d'Oxhe | BERW17_MV12R | Meuse | 45,9 | 5 | 0 | 3 |
| Marcq I | BERW17_DE08R | Escaut | 45,3 | 4 | 3 | 2 |
| Ruisseau du Tremble | BERW17_SC30R | Meuse | 45,2 | 2 | 0 | 2 |
| Geer II | BERW17_MV22R | Meuse | 44,8 | 4 | 3 | 5 |
| Grand Courant | BERW17_HN13R | Escaut | 44,4 | 5 | 4 | 9 |
| Wimbe I | BERW17_LE08R | Meuse | 44,3 | 5 | 0 | 1 |
| Braunlauf I | BERW17_ML03R | Rhin | 42,8 | 4 | 0 | 1 |
| Masblette | BERW17_LE14R | Meuse | 42,7 | 3 | 0 | 1 |
| Lesse V | BERW17_LE25R | Meuse | 42,7 | 3 | 0 | 4 |
| Lhomme II | BERW17_LE15R | Meuse | 42,3 | 4 | 0 | 3 |
| Thure | BERW17_SA02R | Meuse | 41,6 | 3 | 0 | 5 |
| Ruisseau de Mabompré | BERW17_OU09R | Meuse | 41,5 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau des Fonds de Forêt | BERW17_VE17R | Meuse | 41,2 | 6 | 3 | 2 |
| Rieu d'Amour | BERW17_EL10R | Escaut | 40,8 | 1 | 5 | 2 |
| Ruisseau de Laclaireau | BERW17_SC01R | Meuse | 40,2 | 3 | 0 | 3 |
| Escaut II | BERW17_EL19R | Escaut | 40,1 | 5 | 0 | 1 |
| Houyoux I | BERW17_MM33R | Meuse | 40,1 | 4 | 3 | 1 |
| Wimbe II | BERW17_LE10R | Meuse | 40,0 | 3 | 0 | 5 |
| Petite Gette II | BERW17_DG12R | Escaut | 39,9 | 5 | 3 | 5 |
| Mehaigne III | BERW17_MV31R | Meuse | 39,5 | 7 | 1 | 4 |
| Ruisseau de Recht | BERW17_AM02R | Meuse | 39,4 | 6 | 0 | 3 |
| Hermeton I | BERW17_MM18R | Meuse | 39,2 | 2 | 2 | 1 |
| Grande Gette II | BERW17_DG09R | Escaut | 38,6 | 2 | 1 | 5 |
| Rulles II | BERW17_SC12R | Meuse | 38,3 | 2 | 2 | 3 |
| Grande Honnelle | BERW17_HN15R | Escaut | 38,2 | 4 | 1 | 6 |
| Eau de Somme | BERW17_OU23R | Meuse | 38,1 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Fosses II | BERW17_SA20R | Meuse | 37,9 | 5 | 2 | 3 |
| Surbach | BERW17_ML11R | Rhin | 37,8 | 3 | 0 | 1 |
| Ruisseau Le Roannay | BERW17_AM12R | Meuse | 37,7 | 4 | 0 | 1 |
| Vierre III | BERW17_SC22R | Meuse | 37,4 | 5 | 0 | 2 |
| Wayai I | BERW17_VE13R | Meuse | 37,4 | 4 | 0 | 1 |
| Hoyoux II | BERW17_MV10R | Meuse | 37,1 | 5 | 0 | 4 |
| Lesse VI | BERW17_LE29R | Meuse | 36,9 | 2 | 0 | 3 |
| Houyoux II | BERW17_MM34R | Meuse | 36,2 | 2 | 5 | 5 |
| Vesdre I | BERW17_VE01R | Meuse | 36,1 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Crupet | BERW17_MM29R | Meuse | 36,0 | 3 | 0 | 3 |
| Rieu des Barges | BERW17_EL09R | Escaut | 35,9 | 2 | 1 | 5 |
| Rulles I | BERW17_SC09R | Meuse | 35,6 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Hanzinne II | BERW17_SA26R | Meuse | 35,5 | 3 | 3 | 1 |
| Braunlauf II | BERW17_ML04R | Rhin | 35,3 | 3 | 2 | 3 |
| Ruisseau des Awirs | BERW17_MV13R | Meuse | 35,1 | 5 | 3 | 3 |
| Rigole d'Alleur | BERW17_MV21R | Meuse | 34,6 | 5 | 5 | 3 |
| Ruisseau d'Heure | BERW17_OU20R | Meuse | 34,6 | 4 | 0 | 1 |
| Stincup-Lobbecq | BERW17_SN02R | Escaut | 34,4 | 3 | 0 | 2 |
| Trimpont | BERW17_DE06R | Escaut | 34,4 | 4 | 0 | 1 |
| Schwalmbach | BERW17_MV29R | Meuse | 34,3 | 2 | 0 | 1 |
| Senne II | BERW17_SN10R | Escaut | 34,3 | 4 | 3 | 4 |
| Obrecheuil | BERW17_HN03R | Escaut | 34,2 | 4 | 2 | 6 |
| Ruisseau de Bodeux | BERW17_AM11R | Meuse | 33,6 | 3 | 0 | 1 |
| Basseilles | BERW17_OU04R | Meuse | 33,0 | 3 | 0 | 1 |
| Holzwarche | BERW17_AM05R | Meuse | 32,5 | 1 | 0 | 1 |
| Lys | BERW17_EL01R | Escaut | 31,3 | 1 | 1 | 1 |
| Ruisseau de Snaye I | BERW17_LE09R | Meuse | 31,2 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Lembrée | BERW17_OU28R | Meuse | 31,1 | 4 | 0 | 4 |
| Warchenne | BERW17_AM07R | Meuse | 31,1 | 4 | 1 | 1 |
| Vesdre II | BERW17_VE04R | Meuse | 31,0 | 4 | 0 | 1 |
| Rieu de Templeuve | BERW17_EL12R | Escaut | 30,6 | 1 | 2 | 5 |
| Ruisseau de Blokai | BERW17_OU30R | Meuse | 30,2 | 4 | 0 | 4 |
| Ruisseau du Triffoy | BERW17_MV08R | Meuse | 30,1 | 4 | 1 | 3 |
| Ruisseau des Forges | BERW17_LE28R | Meuse | 29,9 | 3 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Anlier | BERW17_SC11R | Meuse | 29,9 | 2 | 0 | 4 |
| Strange | BERW17_ML09R | Rhin | 29,9 | 3 | 0 | 1 |
| Hédrée | BERW17_LE17R | Meuse | 29,6 | 4 | 0 | 1 |
| Espierres | BERW17_EL14R | Escaut | 29,6 | 3 | 5 | 4 |
| Ruisseau des Fonds de Leffe | BERW17_MM25R | Meuse | 29,6 | 3 | 0 | 3 |
| Ruisseau du Serpont | BERW17_LE31R | Meuse | 29,4 | 2 | 3 | 2 |
| Rieu du Pas à Wasmes | BERW17_EL13R | Escaut | 29,2 | 3 | 3 | 4 |
| Burdinale | BERW17_MV04R | Meuse | 29,1 | 4 | 0 | 1 |
| Warche I | BERW17_AM04R | Meuse | 29,1 | 2 | 0 | 1 |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_EL02C | Escaut | 28,5 | 5 | 1 | 3 |
| Ruisseau d'Hanzinne I | BERW17_SA15R | Meuse | 28,4 | 5 | 2 | 2 |
| Rigole d'Awans | BERW17_MV19R | Meuse | 28,0 | 3 | 2 | 4 |
| Vierre I | BERW17_SC17R | Meuse | 27,9 | 3 | 2 | 1 |
| Petite Honnelle | BERW17_HN14R | Escaut | 27,8 | 5 | 2 | 3 |
| Wayai II | BERW17_VE20R | Meuse | 27,7 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Hermanmont | BERW17_AM19R | Meuse | 27,6 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Gollard | BERW17_DG11R | Escaut | 27,3 | 4 | 0 | 2 |
| Hilan I | BERW17_LE23R | Meuse | 27,1 | 2 | 0 | 1 |
| Ourthe orientale II | BERW17_OU11R | Meuse | 26,8 | 2 | 1 | 4 |
| Hiernelle | BERW17_SA12R | Meuse | 26,7 | 5 | 3 | 1 |
| Ry d'Ave | BERW17_LE07R | Meuse | 26,6 | 2 | 1 | 2 |
| Houille II | BERW17_MM16R | Meuse | 26,6 | 1 | 0 | 0 |
| Ruisseau de Cowan | BERW17_OU08R | Meuse | 26,4 | 2 | 0 | 1 |
| Aisne II | BERW17_OU26R | Meuse | 26,2 | 3 | 0 | 2 |
| Orneau II | BERW17_SA22R | Meuse | 26,1 | 4 | 0 | 4 |
| Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | Escaut | 26,1 | 3 | 7 | 3 |
| Ruisseau de Vecpré | BERW17_OU13R | Meuse | 26,0 | 5 | 0 | 1 |
| Gileppe | BERW17_VE06R | Meuse | 25,8 | 3 | 0 | 2 |
| Warche II | BERW17_AM06R | Meuse | 25,7 | 2 | 1 | 1 |
| Hermeton III | BERW17_MM21R | Meuse | 25,2 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Brunwirys | BERW17_SC21R | Meuse | 25,1 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Forseilles | BERW17_MV05R | Meuse | 24,9 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Feron | BERW17_MM22R | Meuse | 24,9 | 3 | 0 | 2 |
| Thiriau du Luc | BERW17_HN02R | Escaut | 24,6 | 3 | 4 | 3 |
| Ruisseau du Tronquois | BERW17_MM41R | Meuse | 24,6 | 3 | 1 | 1 |
| Vierre II | BERW17_SC18R | Meuse | 24,4 | 3 | 0 | 2 |
| Iterbach | BERW17_MV27R | Meuse | 23,9 | 2 | 1 | 2 |
| Basseille | BERW17_ML10R | Rhin | 23,8 | 2 | 0 | 3 |
| Rhosnes II | BERW17_EL20R | Escaut | 23,6 | 3 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Fosses I | BERW17_SA19R | Meuse | 23,6 | 3 | 1 | 3 |
| Olefbach | BERW17_MV30R | Meuse | 23,4 | 1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Biran | BERW17_LE19R | Meuse | 23,4 | 3 | 1 | 2 |
| Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01C | Escaut | 23,1 | 4 | 3 | 1 |
| Ruisseau de Ville en Cour | BERW17_MV14R | Meuse | 23,1 | 5 | 5 | 1 |
| Ruisseau le Grand Aa | BERW17_MV23R | Meuse | 22,9 | 5 | 2 | 2 |
| Bach | BERW17_VE05R | Meuse | 22,6 | 3 | 2 | 3 |
| Melle | BERW17_EL11R | Escaut | 22,6 | 2 | 1 | 4 |
| Ruisseau de Bende | BERW17_MV11R | Meuse | 22,4 | 5 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Elwames | BERW17_HN09R | Escaut | 22,3 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Gominroux | BERW17_SA16R | Meuse | 22,2 | 4 | 2 | 2 |
| Wartoise | BERW17_OS02R | Seine | 21,9 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau des Prés | BERW17_EL08R | Escaut | 21,9 | 3 | 1 | 5 |
| Ruisseau du Fagnolle | BERW17_MM08R | Meuse | 21,9 | 4 | 0 | 2 |
| Elnon | BERW17_EL07R | Escaut | 21,8 | 2 | 0 | 2 |
| Grande Espierres | BERW17_EL15R | Escaut | 21,6 | 1 | 4 | 1 |
| Pisselet | BERW17_DG04R | Escaut | 21,4 | 4 | 2 | 3 |
| Ruisseau de Luve | BERW17_MM12R | Meuse | 21,2 | 2 | 0 | 2 |
| Canal Albert | BERW17_MV01C | Meuse | 21,1 | 5 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Floreffe | BERW17_SA23R | Meuse | 21,1 | 3 | 0 | 1 |
| Attert II | BERW17_ML15R | Rhin | 21,0 | 3 | 0 | 6 |
| Ruisseau de Dison | BERW17_VE10R | Meuse | 20,9 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau du Pouhon | BERW17_OU27R | Meuse | 20,9 | 3 | 0 | 0 |
| Exhaure d'Ans | BERW17_MV20R | Meuse | 20,8 | 4 | 1 | 3 |
| Vierre IV | BERW17_SC41R | Meuse | 20,7 | 2 | 0 | 1 |
| Lesse III | BERW17_LE06R | Meuse | 20,6 | 3 | 0 | 1 |
| Eau d'Heure I | BERW17_SA05R | Meuse | 20,6 | 2 | 1 | 1 |
| Mandebras | BERW17_SC13R | Meuse | 20,4 | 2 | 0 | 0 |
| Ruisseau de Mosbeux | BERW17_VE16R | Meuse | 20,2 | 2 | 2 | 1 |
| Ruisseau du Vieux Fourneau | BERW17_OU25R | Meuse | 20,0 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Muno | BERW17_SC27R | Meuse | 19,9 | 1 | 1 | 1 |
| Ruisseau de Gelbressée | BERW17_MM35R | Meuse | 19,7 | 4 | 0 | 2 |
| Blanche | BERW17_DE04R | Escaut | 19,6 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Lilot | BERW17_MV09R | Meuse | 19,6 | 2 | 3 | 1 |
| Ry Ternel | BERW17_SN05R | Escaut | 19,5 | 4 | 0 | 1 |
| Marcq II | BERW17_DE10R | Escaut | 19,4 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau du Fond de Harzé | BERW17_AM15R | Meuse | 19,4 | 2 | 0 | 2 |
| Attert I | BERW17_ML13R | Rhin | 19,3 | 2 | 0 | 0 |
| Getzbach | BERW17_VE02R | Meuse | 19,2 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Noye | BERW17_MM10R | Meuse | 19,2 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de la Jonquière | BERW17_MM17R | Meuse | 19,1 | 3 | 0 | 2 |
| Landoir | BERW17_SA24R | Meuse | 18,4 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Aisnes | BERW17_MM04R | Meuse | 18,2 | 2 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Arlune | BERW17_SC10R | Meuse | 18,1 | 2 | 0 | 1 |
| Coerq | BERW17_SN03R | Escaut | 18,1 | 4 | 4 | 1 |
| Ruisseau Saint-Jean | BERW17_DG08R | Escaut | 18,1 | 3 | 0 | 3 |
| Rieu d'Élouges | BERW17_HN11R | Escaut | 18,0 | 3 | 3 | 5 |
| Ruisseau de Vaux | BERW17_VE15R | Meuse | 17,4 | 6 | 2 | 3 |
| Trouille II | BERW17_HN17R | Escaut | 17,4 | 2 | 0 | 6 |
| Ruisseau de Bilstain | BERW17_VE08R | Meuse | 17,2 | 4 | 0 | 3 |
| Antrogne | BERW17_SC25R | Meuse | 17,1 | 1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Mangombroux | BERW17_VE09R | Meuse | 17,1 | 4 | 2 | 1 |
| Ruisseau de Gros Fays | BERW17_SC33R | Meuse | 17,0 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Soumoy | BERW17_SA06R | Meuse | 17,0 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Erbisoeul | BERW17_HN07R | Escaut | 16,9 | 3 | 1 | 2 |
| Wayai III | BERW17_VE21R | Meuse | 16,9 | 3 | 0 | 0 |
| Breuvane | BERW17_SC16R | Meuse | 16,8 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Membre | BERW17_SC36R | Meuse | 16,8 | 1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Ruyff | BERW17_VE19R | Meuse | 16,7 | 3 | 2 | 1 |
| Piéton | BERW17_SA13R | Meuse | 16,4 | 5 | 1 | 2 |
| Ruisseau des Glands | BERW17_LE05R | Meuse | 16,2 | 3 | 0 | 1 |
| Lisbelle | BERW17_OU18R | Meuse | 16,1 | 4 | 0 | 1 |
| Ruisseau du Moulin | BERW17_SA10R | Meuse | 16,1 | 3 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Marsaul | BERW17_LE12R | Meuse | 16,1 | 3 | 0 | 1 |
| Chiers | BERW17_SC38R | Meuse | 16,1 | 2 | 2 | 1 |
| Ruisseau de Bireday | BERW17_OU19R | Meuse | 15,9 | 3 | 0 | 1 |
| Ravin de Sorinne | BERW17_MM24R | Meuse | 15,6 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Tailfer | BERW17_MM32R | Meuse | 15,4 | 3 | 1 | 1 |
| Ancien canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SN02C | Escaut | 15,1 | 4 | 1 | 1 |
| Ruisseau de Nohaipré | BERW17_OU16R | Meuse | 14,8 | 3 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Alisse | BERW17_MM11R | Meuse | 14,7 | 2 | 0 | 1 |
| Fausse Rhosnes | BERW17_EL22R | Escaut | 14,7 | 2 | 0 | 1 |
| Fontaine Bouillante | BERW17_EL05R | Escaut | 14,6 | 4 | 2 | 3 |
| Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | Meuse | 14,6 | 5 | 4 | 1 |
| Réservoir de Robertville | BERW17_AM02L | Meuse | 14,2 | 2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Baelen | BERW17_VE07R | Meuse | 14,1 | 5 | 1 | 3 |
| Ruisseau d'Aise | BERW17_SC26R | Meuse | 13,9 | 2 | 0 | 1 |
| Canal Charleroi-Bruxelles II | BERW17_SN01C | Escaut | 13,6 | 4 | 0 | 2 |
| Ruisseau dit La Mer | BERW17_OU14R | Meuse | 13,6 | 1 | 0 | 1 |
| Hoëgne II | BERW17_VE12R | Meuse | 13,6 | 3 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Oméris | BERW17_MM20R | Meuse | 13,5 | 3 | 0 | 1 |
| Nothomberbach | BERW17_ML14R | Rhin | 13,3 | 2 | 0 | 1 |
| Liresse | BERW17_SC32R | Meuse | 12,9 | 3 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Andenelle | BERW17_MV01R | Meuse | 12,9 | 2 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Tamigean (Épioux) | BERW17_SC24R | Meuse | 12,9 | 3 | 0 | 1 |
| Eiterbach | BERW17_ML02R | Rhin | 12,8 | 2 | 0 | 1 |
| Ry d'Awenne | BERW17_LE13R | Meuse | 12,6 | 3 | 0 | 1 |
| Civane | BERW17_SC15R | Meuse | 12,4 | 3 | 0 | 1 |
| Biesme II | BERW17_SA18R | Meuse | 12,4 | 4 | 2 | 4 |
