Masse d’eau Ourthe III
La masse d’eau Ourthe III (code BERW17_OU32R) couvre 175,9 km² de bassin versant, dans le district Meuse. Type de cours d’eau déclaré : Grandes rivières condrusiennes à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 168,1 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Sprimont | 3 462 | 19,7 % |
| Esneux | 3 006 | 17,1 % |
| Hamoir | 2 194 | 12,5 % |
| Comblain-au-Pont | 1 744 | 9,9 % |
| Durbuy | 1 675 | 9,5 % |
| Ferrières | 1 325 | 7,5 % |
| Liège | 1 250 | 7,1 % |
| Chaudfontaine | 938 | 5,3 % |
| Anthisnes | 912 | 5,2 % |
| Ouffet | 519 | 2,9 % |
| Neupré | 356 | 2,0 % |
| Aywaille | 194 | 1,1 % |
| Seraing | 12 | 0,1 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| LIEGE (GROSSES BATTES) | Liège | 53 137 | 11 968 | Rj Step : LIEGE (GROSSES BATTES) |
| EMBOURG | Liège | 24 300 | 7 068 | Rj Step : EMBOURG |
| BOMAL (DURBUY) | Durbuy | 10 170 | 2 987 | Rj Step : BOMAL (DURBUY) |
| ESNEUX | Esneux | 6 750 | 3 385 | Rj Step : ESNEUX |
| SPRIMONT | Sprimont | 3 780 | 550 | Rj Step : SPRIMONT |
| HAMOIR | Hamoir | 2 025 | 444 | Rj Step : HAMOIR |
| CHAWRESSE | Esneux | 1 890 | 177 | Rj Step : CHAWRESSE |
| FONTIN | Esneux | — | — | Rj Step : FONTIN |
| COMBLAIN-AU-PONT | Comblain-au-Pont | — | — | Rj Step : COMBLAIN-AU-PONT |
| LIEGE | Liège | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'EMBOURG' |
| LIEGE | Liège | — | — | Collecteur et SP de Streupas |
| LIEGE | Liège | — | — | Collecteur de la rue au Palo |
| ESNEUX | Esneux | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'EMBOURG' |
| ESNEUX | Esneux | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'EMBOURG' |
| SPRIMONT | Sprimont | — | — | Collecteur de Sprimont |
| BEAUFAYS | Chaudfontaine | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE (GROSSES BATTES)' |
| BEAUFAYS | Chaudfontaine | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE (GROSSES BATTES)' |
| BEAUFAYS | Chaudfontaine | — | — | Collecteur de la Voie de l'Air Pur |
Capacité cumulée : 102 052 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-CPONTMARTIN | BERWM021_4927007 | niveau des nappes | Comblain-au-Pont |
| CHE-FILOTSWDE | BERWM023_4965021 | niveau des nappes | Hamoir |
| CHE-HAMOIRPECHET | BERWM023_4956001 | niveau des nappes | Hamoir |
| CHE-SPRIMONTSWDE | BERWM021_4925005 | niveau des nappes | Sprimont |
| Ourthe a Angleur | BERW_04325 | qualité des eaux de surface | Liège |
| Ourthe a Bomal | BERW_50049 | qualité des eaux de surface | Durbuy |
| Ourthe a Comblain-Fairon | BERW_15006 | qualité des eaux de surface | Hamoir |
| MIX-VTOURSHESTRX | BERWM021_4915008 | qualité des eaux souterraines | Anthisnes |
| QUA-DOLEMBREUX P1 | BERWM021_4922009 | qualité des eaux souterraines | Sprimont |
| QUA-HOYEMONT | BERWM023_4928002 | qualité des eaux souterraines | Comblain-au-Pont |
| QUA-PECHET PZ F1 CILE | BERWM023_4956013 | qualité des eaux souterraines | Hamoir |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.