L’eau à Ferrières
Le territoire de Ferrières est traversé par 8 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Ruisseau de Lembrée.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Ruisseau de Lembrée | BERW17_OU28R | Meuse | 2 656 | 85,3 % |
| Ourthe III | BERW17_OU32R | Meuse | 1 325 | 7,5 % |
| Ruisseau du Pouhon | BERW17_OU27R | Meuse | 906 | 43,4 % |
| Ruisseau du Vieux Fourneau | BERW17_OU25R | Meuse | 562 | 28,1 % |
| Lienne | BERW17_AM13R | Meuse | 150 | 1,2 % |
| Ruisseau du Fond de Harzé | BERW17_AM15R | Meuse | 62 | 3,2 % |
| Amblève III | BERW17_AM14R | Meuse | 25 | 0,2 % |
| Aisne I | BERW17_OU24R | Meuse | 12 | 0,1 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-VIEUXMOULIN1 | BERWM023_4967010 | niveau des nappes | Ruisseau de Lembrée |
| FERRIERSTROC | BERWM023_4966002 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Lembrée |
| Ruisseau de Lembree a Vieuxville | BERW_04287 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Lembrée |
| Ruisseau du Pouhon a Ferrieres | BERW_40191 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Lembrée |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.