District de la Meuse
Le district Meuse (code BEMEUSE_RW) couvre 12 177,9 km² de Wallonie et 257 masses d’eau de surface. 703 stations de mesure y sont publiées.
| Masse d’eau | Code | Superficie (km²) | Stations d’épuration | Stations de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Meuse II | BERW17_MV35R | 392,1 | 25 | 32 |
| Geer I | BERW17_MV18R | 245,1 | 7 | 13 |
| Mehaigne I | BERW17_MV03R | 193,4 | 7 | 7 |
| Sambre II | BERW17_SA27R | 188,3 | 21 | 6 |
| Orneau I | BERW17_SA21R | 185,6 | 15 | 11 |
| Ourthe III | BERW17_OU32R | 175,9 | 18 | 11 |
| Hoyoux I | BERW17_MV07R | 168,4 | 0 | 6 |
| Lesse IV | BERW17_LE20R | 150,6 | 2 | 9 |
| Ourthe orientale I | BERW17_OU07R | 147,9 | 0 | 2 |
| Bocq I | BERW17_MM28R | 147,4 | 1 | 5 |
| Meuse I | BERW17_MM38R | 145,5 | 9 | 6 |
| Houille I | BERW17_MM13R | 144,0 | 0 | 4 |
| Aisne I | BERW17_OU24R | 143,6 | 0 | 3 |
| Semois IV | BERW17_SC37R | 133,4 | 1 | 7 |
| Sambre I | BERW17_SA25R | 132,9 | 12 | 6 |
| Lienne | BERW17_AM13R | 129,1 | 0 | 2 |
| Hantes | BERW17_SA03R | 128,9 | 2 | 11 |
| Eau d'Heure II | BERW17_SA08R | 125,2 | 4 | 7 |
| Semois I | BERW17_SC08R | 124,5 | 6 | 4 |
| Ourthe II | BERW17_OU22R | 118,9 | 3 | 7 |
| Berwinne I | BERW17_MV16R | 117,8 | 4 | 7 |
| Salm I | BERW17_AM18R | 116,6 | 0 | 2 |
| Eau Blanche II | BERW17_MM06R | 115,6 | 6 | 5 |
| Eau Noire | BERW17_MM03R | 113,8 | 0 | 3 |
| Amblève III | BERW17_AM14R | 109,8 | 1 | 4 |
| Amblève I | BERW17_AM01R | 108,1 | 0 | 0 |
| Eau d'Eppe | BERW17_SA01R | 106,8 | 0 | 8 |
| Semois II | BERW17_SC23R | 104,8 | 1 | 6 |
| Semois III | BERW17_SC28R | 102,1 | 1 | 6 |
| Vesdre III | BERW17_VE18R | 99,4 | 9 | 6 |
| Ourthe occidentale III | BERW17_OU06R | 97,1 | 0 | 2 |
| Lhomme I | BERW17_LE30R | 96,1 | 2 | 2 |
| Samson | BERW17_MM40R | 91,7 | 1 | 4 |
| Molignée I | BERW17_MM26R | 91,3 | 0 | 5 |
| Hermeton II | BERW17_MM19R | 88,9 | 0 | 6 |
| Our | BERW17_LE03R | 87,9 | 2 | 1 |
| Ruisseau des Alleines | BERW17_SC29R | 86,8 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Gembes | BERW17_LE04R | 86,4 | 0 | 2 |
| Amblève IV | BERW17_AM17R | 86,3 | 2 | 2 |
| Biesmes l'Eau | BERW17_SA04R | 85,4 | 1 | 6 |
| Ruisseau de Rahimont | BERW17_OU05R | 84,6 | 1 | 2 |
| Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SA01B | 82,1 | 2 | 5 |
| Mehaigne II | BERW17_MV06R | 80,7 | 0 | 7 |
| Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | 79,6 | 10 | 7 |
| Brouffe | BERW17_MM07R | 79,4 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Martin Moulin | BERW17_OU10R | 75,6 | 0 | 1 |
| Néblon | BERW17_OU29R | 75,5 | 1 | 6 |
| Marche | BERW17_SC07R | 74,6 | 1 | 6 |
| Ourthe I | BERW17_OU17R | 72,3 | 1 | 2 |
| Ourthe occidentale I | BERW17_OU01R | 72,1 | 0 | 0 |
| Gueule I | BERW17_MV25R | 68,4 | 2 | 3 |
| Biesme I | BERW17_SA17R | 68,2 | 1 | 4 |
| Vire | BERW17_SC05R | 68,2 | 2 | 2 |
| Eau d'Heure III | BERW17_SA11R | 67,9 | 4 | 4 |
| Ton II | BERW17_SC06R | 67,7 | 1 | 10 |
| Burnot | BERW17_MM31R | 67,6 | 0 | 5 |
| Ourthe occidentale II | BERW17_OU03R | 66,4 | 0 | 4 |
| Helle | BERW17_VE03R | 66,3 | 0 | 1 |
| Hoëgne I | BERW17_VE11R | 66,1 | 0 | 1 |
| Amblève II | BERW17_AM03R | 64,5 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Neufchâteau | BERW17_SC20R | 63,9 | 1 | 3 |
| Viroin | BERW17_MM09R | 63,8 | 1 | 3 |
| Ruisseau du Fond de Martin | BERW17_OU31R | 62,4 | 1 | 2 |
| Ruisseau du Rux au Moulin | BERW17_SC35R | 61,2 | 0 | 1 |
| Marchette II | BERW17_OU33R | 61,0 | 0 | 5 |
| Eau Blanche I | BERW17_MM05R | 60,5 | 1 | 6 |
| Ruisseau de Mellier | BERW17_SC14R | 60,2 | 0 | 2 |
| Messancy | BERW17_SC04R | 59,6 | 3 | 7 |
| Lesse I | BERW17_LE01R | 58,8 | 0 | 1 |
| Salm II | BERW17_AM10R | 58,4 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Grandvoir | BERW17_SC19R | 56,9 | 5 | 2 |
| Wamme I | BERW17_LE16R | 56,6 | 0 | 1 |
| Chavratte | BERW17_SC03R | 54,9 | 1 | 7 |
| Wamme II | BERW17_LE18R | 53,1 | 1 | 2 |
| Bocq II | BERW17_MM30R | 52,9 | 0 | 5 |
| Biran | BERW17_LE22R | 51,6 | 1 | 4 |
| Ywenne | BERW17_LE26R | 51,4 | 0 | 6 |
| Thyria | BERW17_SA09R | 50,9 | 1 | 4 |
| Vachaux | BERW17_LE21R | 50,3 | 0 | 2 |
| Ton I | BERW17_SC02R | 50,0 | 0 | 6 |
| Eau Rouge | BERW17_AM08R | 49,7 | 0 | 1 |
| Gueule II | BERW17_MV26R | 49,6 | 4 | 6 |
| Marchette I | BERW17_OU21R | 49,3 | 2 | 3 |
| Roer | BERW17_MV28R | 48,6 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Laval | BERW17_OU02R | 47,9 | 0 | 0 |
| Warche III | BERW17_AM16R | 47,6 | 1 | 3 |
| Lesse II | BERW17_LE02R | 46,6 | 0 | 2 |
| Ruisseau le Bronze | BERW17_OU12R | 46,4 | 0 | 1 |
| Molignée II | BERW17_MM27R | 46,4 | 0 | 3 |
| Hoëgne III | BERW17_VE14R | 46,1 | 1 | 3 |
| Ruisseau d'Oxhe | BERW17_MV12R | 45,9 | 0 | 3 |
| Ruisseau du Tremble | BERW17_SC30R | 45,2 | 0 | 2 |
| Geer II | BERW17_MV22R | 44,8 | 3 | 5 |
| Wimbe I | BERW17_LE08R | 44,3 | 0 | 1 |
| Masblette | BERW17_LE14R | 42,7 | 0 | 1 |
| Lesse V | BERW17_LE25R | 42,7 | 0 | 4 |
| Lhomme II | BERW17_LE15R | 42,3 | 0 | 3 |
| Thure | BERW17_SA02R | 41,6 | 0 | 5 |
| Ruisseau de Mabompré | BERW17_OU09R | 41,5 | 0 | 1 |
| Ruisseau des Fonds de Forêt | BERW17_VE17R | 41,2 | 3 | 2 |
| Ruisseau de Laclaireau | BERW17_SC01R | 40,2 | 0 | 3 |
| Houyoux I | BERW17_MM33R | 40,1 | 3 | 1 |
| Wimbe II | BERW17_LE10R | 40,0 | 0 | 5 |
| Mehaigne III | BERW17_MV31R | 39,5 | 1 | 4 |
| Ruisseau de Recht | BERW17_AM02R | 39,4 | 0 | 3 |
| Hermeton I | BERW17_MM18R | 39,2 | 2 | 1 |
| Rulles II | BERW17_SC12R | 38,3 | 2 | 3 |
| Eau de Somme | BERW17_OU23R | 38,1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Fosses II | BERW17_SA20R | 37,9 | 2 | 3 |
| Ruisseau Le Roannay | BERW17_AM12R | 37,7 | 0 | 1 |
| Vierre III | BERW17_SC22R | 37,4 | 0 | 2 |
| Wayai I | BERW17_VE13R | 37,4 | 0 | 1 |
| Hoyoux II | BERW17_MV10R | 37,1 | 0 | 4 |
| Lesse VI | BERW17_LE29R | 36,9 | 0 | 3 |
| Houyoux II | BERW17_MM34R | 36,2 | 5 | 5 |
| Vesdre I | BERW17_VE01R | 36,1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Crupet | BERW17_MM29R | 36,0 | 0 | 3 |
| Rulles I | BERW17_SC09R | 35,6 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Hanzinne II | BERW17_SA26R | 35,5 | 3 | 1 |
| Ruisseau des Awirs | BERW17_MV13R | 35,1 | 3 | 3 |
| Rigole d'Alleur | BERW17_MV21R | 34,6 | 5 | 3 |
| Ruisseau d'Heure | BERW17_OU20R | 34,6 | 0 | 1 |
| Schwalmbach | BERW17_MV29R | 34,3 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Bodeux | BERW17_AM11R | 33,6 | 0 | 1 |
| Basseilles | BERW17_OU04R | 33,0 | 0 | 1 |
| Holzwarche | BERW17_AM05R | 32,5 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Snaye I | BERW17_LE09R | 31,2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Lembrée | BERW17_OU28R | 31,1 | 0 | 4 |
| Warchenne | BERW17_AM07R | 31,1 | 1 | 1 |
| Vesdre II | BERW17_VE04R | 31,0 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Blokai | BERW17_OU30R | 30,2 | 0 | 4 |
| Ruisseau du Triffoy | BERW17_MV08R | 30,1 | 1 | 3 |
| Ruisseau des Forges | BERW17_LE28R | 29,9 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Anlier | BERW17_SC11R | 29,9 | 0 | 4 |
| Hédrée | BERW17_LE17R | 29,6 | 0 | 1 |
| Ruisseau des Fonds de Leffe | BERW17_MM25R | 29,6 | 0 | 3 |
| Ruisseau du Serpont | BERW17_LE31R | 29,4 | 3 | 2 |
| Burdinale | BERW17_MV04R | 29,1 | 0 | 1 |
| Warche I | BERW17_AM04R | 29,1 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Hanzinne I | BERW17_SA15R | 28,4 | 2 | 2 |
| Rigole d'Awans | BERW17_MV19R | 28,0 | 2 | 4 |
| Vierre I | BERW17_SC17R | 27,9 | 2 | 1 |
| Wayai II | BERW17_VE20R | 27,7 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Hermanmont | BERW17_AM19R | 27,6 | 0 | 2 |
| Hilan I | BERW17_LE23R | 27,1 | 0 | 1 |
| Ourthe orientale II | BERW17_OU11R | 26,8 | 1 | 4 |
| Hiernelle | BERW17_SA12R | 26,7 | 3 | 1 |
| Ry d'Ave | BERW17_LE07R | 26,6 | 1 | 2 |
| Houille II | BERW17_MM16R | 26,6 | 0 | 0 |
| Ruisseau de Cowan | BERW17_OU08R | 26,4 | 0 | 1 |
| Aisne II | BERW17_OU26R | 26,2 | 0 | 2 |
| Orneau II | BERW17_SA22R | 26,1 | 0 | 4 |
| Ruisseau de Vecpré | BERW17_OU13R | 26,0 | 0 | 1 |
| Gileppe | BERW17_VE06R | 25,8 | 0 | 2 |
| Warche II | BERW17_AM06R | 25,7 | 1 | 1 |
| Hermeton III | BERW17_MM21R | 25,2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Brunwirys | BERW17_SC21R | 25,1 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Forseilles | BERW17_MV05R | 24,9 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Feron | BERW17_MM22R | 24,9 | 0 | 2 |
| Ruisseau du Tronquois | BERW17_MM41R | 24,6 | 1 | 1 |
| Vierre II | BERW17_SC18R | 24,4 | 0 | 2 |
| Iterbach | BERW17_MV27R | 23,9 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Fosses I | BERW17_SA19R | 23,6 | 1 | 3 |
| Olefbach | BERW17_MV30R | 23,4 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Biran | BERW17_LE19R | 23,4 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Ville en Cour | BERW17_MV14R | 23,1 | 5 | 1 |
| Ruisseau le Grand Aa | BERW17_MV23R | 22,9 | 2 | 2 |
| Bach | BERW17_VE05R | 22,6 | 2 | 3 |
| Ruisseau de Bende | BERW17_MV11R | 22,4 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Gominroux | BERW17_SA16R | 22,2 | 2 | 2 |
| Ruisseau du Fagnolle | BERW17_MM08R | 21,9 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Luve | BERW17_MM12R | 21,2 | 0 | 2 |
| Canal Albert | BERW17_MV01C | 21,1 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Floreffe | BERW17_SA23R | 21,1 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Dison | BERW17_VE10R | 20,9 | 0 | 1 |
| Ruisseau du Pouhon | BERW17_OU27R | 20,9 | 0 | 0 |
| Exhaure d'Ans | BERW17_MV20R | 20,8 | 1 | 3 |
| Vierre IV | BERW17_SC41R | 20,7 | 0 | 1 |
| Lesse III | BERW17_LE06R | 20,6 | 0 | 1 |
| Eau d'Heure I | BERW17_SA05R | 20,6 | 1 | 1 |
| Mandebras | BERW17_SC13R | 20,4 | 0 | 0 |
| Ruisseau de Mosbeux | BERW17_VE16R | 20,2 | 2 | 1 |
| Ruisseau du Vieux Fourneau | BERW17_OU25R | 20,0 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Muno | BERW17_SC27R | 19,9 | 1 | 1 |
| Ruisseau de Gelbressée | BERW17_MM35R | 19,7 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Lilot | BERW17_MV09R | 19,6 | 3 | 1 |
| Ruisseau du Fond de Harzé | BERW17_AM15R | 19,4 | 0 | 2 |
| Getzbach | BERW17_VE02R | 19,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Noye | BERW17_MM10R | 19,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de la Jonquière | BERW17_MM17R | 19,1 | 0 | 2 |
| Landoir | BERW17_SA24R | 18,4 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Aisnes | BERW17_MM04R | 18,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Arlune | BERW17_SC10R | 18,1 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Vaux | BERW17_VE15R | 17,4 | 2 | 3 |
| Ruisseau de Bilstain | BERW17_VE08R | 17,2 | 0 | 3 |
| Antrogne | BERW17_SC25R | 17,1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Mangombroux | BERW17_VE09R | 17,1 | 2 | 1 |
| Ruisseau de Gros Fays | BERW17_SC33R | 17,0 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Soumoy | BERW17_SA06R | 17,0 | 0 | 2 |
| Wayai III | BERW17_VE21R | 16,9 | 0 | 0 |
| Breuvane | BERW17_SC16R | 16,8 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Membre | BERW17_SC36R | 16,8 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Ruyff | BERW17_VE19R | 16,7 | 2 | 1 |
| Piéton | BERW17_SA13R | 16,4 | 1 | 2 |
| Ruisseau des Glands | BERW17_LE05R | 16,2 | 0 | 1 |
| Lisbelle | BERW17_OU18R | 16,1 | 0 | 1 |
| Ruisseau du Moulin | BERW17_SA10R | 16,1 | 1 | 2 |
| Ruisseau de Marsaul | BERW17_LE12R | 16,1 | 0 | 1 |
| Chiers | BERW17_SC38R | 16,1 | 2 | 1 |
| Ruisseau de Bireday | BERW17_OU19R | 15,9 | 0 | 1 |
| Ravin de Sorinne | BERW17_MM24R | 15,6 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Tailfer | BERW17_MM32R | 15,4 | 1 | 1 |
| Ruisseau de Nohaipré | BERW17_OU16R | 14,8 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Alisse | BERW17_MM11R | 14,7 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | 14,6 | 4 | 1 |
| Réservoir de Robertville | BERW17_AM02L | 14,2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Baelen | BERW17_VE07R | 14,1 | 1 | 3 |
| Ruisseau d'Aise | BERW17_SC26R | 13,9 | 0 | 1 |
| Ruisseau dit La Mer | BERW17_OU14R | 13,6 | 0 | 1 |
| Hoëgne II | BERW17_VE12R | 13,6 | 0 | 1 |
| Ruisseau d'Oméris | BERW17_MM20R | 13,5 | 0 | 1 |
| Liresse | BERW17_SC32R | 12,9 | 0 | 2 |
| Ruisseau d'Andenelle | BERW17_MV01R | 12,9 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Tamigean (Épioux) | BERW17_SC24R | 12,9 | 0 | 1 |
| Ry d'Awenne | BERW17_LE13R | 12,6 | 0 | 1 |
| Civane | BERW17_SC15R | 12,4 | 0 | 1 |
| Biesme II | BERW17_SA18R | 12,4 | 2 | 4 |
| Ruisseau de Mahoux | BERW17_LE27R | 12,3 | 0 | 3 |
| Réservoir de la Gileppe | BERW17_VE02L | 12,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Solières | BERW17_MV02R | 12,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Rebais | BERW17_SC34R | 11,8 | 0 | 1 |
| Hilan II | BERW17_LE24R | 11,2 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Warsage | BERW17_MV34R | 11,1 | 0 | 2 |
| Réservoir de la Vesdre | BERW17_VE01L | 10,8 | 0 | 1 |
| Réservoir de Bütgenbach | BERW17_AM01L | 10,8 | 2 | 2 |
| Ruisseau de Scheloupe | BERW17_MM15R | 10,8 | 0 | 1 |
| Réservoir du Ry de Rome | BERW17_MM01L | 10,8 | 0 | 1 |
| Ruisseau des Quartes | BERW17_OU15R | 10,6 | 0 | 1 |
| Gulp | BERW17_MV24R | 10,4 | 0 | 3 |
| Réservoir de Féronval | BERW17_SA05L | 10,2 | 0 | 3 |
| Réservoir du Ry Jaune | BERW17_SA02L | 10,1 | 0 | 2 |
| Ruisseau des Mambes | BERW17_SC31R | 10,1 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Falmagne | BERW17_MM23R | 9,9 | 0 | 3 |
| Réservoir de l'Eau d'Heure | BERW17_SA03L | 9,4 | 0 | 1 |
| Ruisseau de Massembre | BERW17_MM37R | 9,2 | 0 | 1 |
| Berwinne II | BERW17_MV17R | 8,7 | 1 | 2 |
| Réservoir de Nisramont | BERW17_OU01L | 8,2 | 0 | 1 |
| Thonne | BERW17_SC39R | 7,3 | 0 | 1 |
| Réservoir de la Plate Taille | BERW17_SA04L | 7,2 | 0 | 2 |
| Ruisseau de Saint Jean | BERW17_SC40R | 6,6 | 0 | 1 |
| Ry de Rome | BERW17_MM39R | 5,1 | 0 | 1 |
| Inde | BERW17_MV32R | 5,0 | 0 | 1 |
| Ruisseau de la Goutelle | BERW17_MM14R | 4,4 | 0 | 0 |
| Canal de l'Ourthe | BERW17_OU01C | 3,4 | 0 | 1 |
| Réservoir de Falemprise | BERW17_SA01L | 3,1 | 0 | 3 |
| Réservoir de la Vierre | BERW17_SC01L | 2,9 | 0 | 1 |
| Dérivation Vesdre - Steinbach | BERW17_VE01C | 0,5 | 0 | 1 |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.