Masse d’eau Sambre I
La masse d’eau Sambre I (code BERW17_SA25R) couvre 132,9 km² de bassin versant, dans le district Meuse. Type de cours d’eau déclaré : Grandes rivières condrusiennes à pente faible. Longueur du linéaire rapporté : 82,1 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Thuin | 3 212 | 24,2 % |
| Lobbes | 3 156 | 23,7 % |
| Merbes-le-Château | 2 625 | 19,7 % |
| Erquelinnes | 1 475 | 11,1 % |
| Montigny-le-Tilleul | 788 | 5,9 % |
| Fontaine-l'Évêque | 594 | 4,5 % |
| Binche | 450 | 3,4 % |
| Charleroi | 356 | 2,7 % |
| Anderlues | 325 | 2,4 % |
| Estinnes | 312 | 2,4 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| MARCHIENNE-AU-PONT | Charleroi | 80 000 | 55 921 | Rj Step : MARCHIENNE-AU-PONT |
| THUIN - VILLE BASSE | Thuin | 12 500 | 3 735 | Rj Step : THUIN - VILLE BASSE |
| SOLRE S/SAMBRE | Erquelinnes | 8 100 | 4 766 | Rj Step : SOLRE S/SAMBRE |
| LOBBES (4 d'GIN'S-Avigroup) | Lobbes | 1 100 | 900 | Rj Step : LOBBES (4 d'GIN'S-Avigroup) |
| LOBBES (Chemin d'Houpes) | Lobbes | 540 | 279 | Rj Step : LOBBES (Chemin d'Houpes) |
| GOZEE (cité verte) | Thuin | — | — | Rj Step : GOZEE (cite verte) |
| CHARLEROI | Charleroi | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'GOZEE (cite verte)' |
| CHARLEROI | Charleroi | — | — | Rehabilitation de la station d'epuration de Gozee |
| CHARLEROI | Charleroi | — | — | Collecteur route de Beaumont |
| ANDERLUES | Anderlues | — | — | Station de pompage et refoulement du Vaneriau et rue du Fief |
| THUIN | Lobbes | — | — | SP et refoulements de Lobbes Bonnier |
| ERQUELINNES | Erquelinnes | — | — | Collecteurs d'Erquelinnes et de Solre-sur-Sambre centre |
Capacité cumulée : 102 240 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-Biennelezhap | BERWM012_5221002 | niveau des nappes | Lobbes |
| CHE-LOBBCHAPSWDE | BERWM052_5223002 | niveau des nappes | Lobbes |
| Sambre a Erquelinnes | BERW_03880 | qualité des eaux de surface | Erquelinnes |
| Sambre a Marchienne-au-Pont | BERW_03910 | qualité des eaux de surface | Charleroi |
| QUA-FORAGE FPMS 4 LANDELIES | BERWM012_4678028 | qualité des eaux souterraines | Montigny-le-Tilleul |
| QUA-FORAGE FPMS 5 GRIGNARD | BERWM012_5224007 | qualité des eaux souterraines | Lobbes |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.