Masse d’eau Meuse II
La masse d’eau Meuse II (code BERW17_MV35R) couvre 392,1 km² de bassin versant, dans le district Meuse. Type de cours d’eau déclaré : Très grandes rivières condrusiennes à pente faible. Longueur du linéaire rapporté : 180,9 km.
Le bassin versant est publié en 3 morceaux ; la superficie ci-dessus les réunit.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Namur | 7 125 | 18,2 % |
| Andenne | 6 219 | 15,9 % |
| Liège | 4 438 | 11,3 % |
| Huy | 3 194 | 8,1 % |
| Seraing | 2 906 | 7,4 % |
| Flémalle | 2 256 | 5,8 % |
| Engis | 2 025 | 5,2 % |
| Visé | 1 894 | 4,8 % |
| Amay | 1 681 | 4,3 % |
| Grâce-Hollogne | 975 | 2,5 % |
| Herstal | 969 | 2,5 % |
| Saint-Nicolas | 700 | 1,8 % |
| Héron | 700 | 1,8 % |
| Wanze | 681 | 1,7 % |
| Oupeye | 644 | 1,6 % |
| Saint-Georges-sur-Meuse | 606 | 1,5 % |
| Beyne-Heusay | 544 | 1,4 % |
| Fernelmont | 419 | 1,1 % |
| Blegny | 300 | 0,8 % |
| Fléron | 275 | 0,7 % |
| Neupré | 225 | 0,6 % |
| Ans | 188 | 0,5 % |
| Modave | 94 | 0,2 % |
| Profondeville | 50 | 0,1 % |
| Dalhem | 25 | 0,1 % |
| Bassenge | 19 | 0,0 % |
| Floreffe | 12 | 0,0 % |
| Nandrin | 6 | 0,0 % |
44 ha du bassin versant tombent hors des contours communaux belges — la masse d’eau déborde la frontière régionale ou nationale.
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| LIEGE OUPEYE | Oupeye | 401 850 | 165 675 | Rj Step : LIEGE OUPEYE |
| LIEGE SCLESSIN | Liège | 150 000 | 122 602 | Rj Step : LIEGE SCLESSIN |
| NAMUR-BRUMAGNE | Namur | 93 100 | 43 913 | Rj Step : NAMUR-BRUMAGNE |
| AMAY | Amay | 54 200 | 13 459 | Rj Step : AMAY |
| ENGIS | Engis | 22 200 | 6 396 | Rj Step : ENGIS |
| ANDENNE (Seilles) | Andenne | 20 000 | 14 654 | Rj Step : ANDENNE (Seilles) |
| PONT DE WEPION | Namur | 13 450 | 3 269 | Rj Step : PONT DE WEPION |
| VISE | Visé | 6 000 | — | Rj Step : VISE |
| LIXHE-LANAYE | Visé | — | — | Rj Step : LIXHE-LANAYE |
| WEPION (Bois du Curé) | Namur | — | — | Rj Step : WEPION (Bois du Cure) |
| NANINNE LES FONDS | Namur | — | — | Rj Step : NANINNE LES FONDS |
| ANDOY (Comognes) | Namur | — | — | Rj Step : ANDOY (Comognes) |
| LIEGE | Liège | — | — | Station de pompage des Pocheteux |
| LIEGE | Liège | — | — | Station de pompage de l'Orgifontaine |
| LIEGE | Liège | — | — | Station de pompage de Hermalle-sous-Argenteau et collecteur de Richelle |
| LIEGE | Liège | — | — | Reprise des eaux usees dans les SP du demergement existantes |
| LIEGE | Liège | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'LIEGE OUPEYE' |
| LIEGE | Liège | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'ENGIS' |
| LIEGE | Liège | — | — | Collecteur du ruisseau des Moulins |
| HUY | Huy | — | — | Station de pompage de Statte, conduite de refoulement et collecteur d'Entre-Deux-Portes |
| HUY | Huy | — | — | Station de pompage de Huy-rive droite et travaux divers |
| SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | Saint-Georges-sur-Meuse | — | — | SP du Stockay |
| NAMUR | Namur | — | — | Station de pompage d'ERPENT-VIGNEROULE |
| NAMUR | Namur | — | — | Collecteur de Beez |
| WEPION | Namur | — | — | Collecteurs de Wepion (K42,4 a K38,4) |
Capacité cumulée : 760 800 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-AMAYP2SWDE | BERWM072_4841002 | niveau des nappes | Amay |
| CHE-ANDENNESWDE | BERWM012_4819007 | niveau des nappes | Andenne |
| CHE-BENAHINVVIVA | BERWM072_4826015 | niveau des nappes | Huy |
| CHE-CFRP1SERAING | BERWM073_4253013 | niveau des nappes | Seraing |
| CHE-DAVESWDE | BERWM012_4784001 | niveau des nappes | Namur |
| CHE-EHEINZONE | BERWM073_4188011 | niveau des nappes | Engis |
| CHE-IAGRISEILLES | BERWM072_4824001 | niveau des nappes | Andenne |
| CHE-IBETONJAMBES | BERWM072_4747001 | niveau des nappes | Namur |
| CHE-JAMBESSWDE | BERWM071_4773010 | niveau des nappes | Namur |
| CHE-JUPILLERESEB | BERWM073_4228999 | niveau des nappes | Liège |
| CHE-PEGARDANDENN | BERWM072_4819005 | niveau des nappes | Andenne |
| CHE-SIOENSCLESS | BERWM073_4261003 | niveau des nappes | Liège |
| CHE-SPI6FLEMALLE | BERWM073_4254032 | niveau des nappes | Flémalle |
| CHE-TIGROUPLIEGE | BERWM073_4226010 | niveau des nappes | Liège |
| CHE-UHODALIEGE | BERWM073_4227008 | niveau des nappes | Liège |
| CHE-VISEP1CILE | BERWM072_3477005 | niveau des nappes | Visé |
| CHE-WEPIONBERLEM | BERWM012_4773022 | niveau des nappes | Namur |
| BASOHAP5SWDE | BERWM072_4826001 | qualité des eaux de surface | Wanze |
| COCKFLEMALLE | BERWM073_4254010 | qualité des eaux de surface | Flémalle |
| Meuse a Engis | BERW_03290 | qualité des eaux de surface | Engis |
| Meuse a Lanaye | BERW_50045 | qualité des eaux de surface | Visé |
| Meuse a Liege | BERW_03294 | qualité des eaux de surface | Liège |
| Meuse a Seilles | BERW_03260 | qualité des eaux de surface | Andenne |
| Meuse a Vise | BERW_03315 | qualité des eaux de surface | Visé |
| Meuse a Wepion | BERW_50106 | qualité des eaux de surface | Namur |
| SEILLES-SWDE | BERWM011_4815001 | qualité des eaux de surface | Andenne |
| SIOENSCLESS | BERWM073_4261002 | qualité des eaux de surface | Liège |
| MIX-PR1-Champion | BERWM011_4747007 | qualité des eaux souterraines | Namur |
| MIX-RENKINFLERON | BERWM151_4271003 | qualité des eaux souterraines | Fléron |
| QUA-CAMPAGNE DE FLONE PZ4 | BERWM072_4833022 | qualité des eaux souterraines | Amay |
| QUA-FORAGE GELBRESSEE | BERWM011_4745006 | qualité des eaux souterraines | Namur |
| QUA-MDB13 | BERWM073_4253039 | qualité des eaux souterraines | Liège |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.