L’eau à Namur
Le territoire de Namur est traversé par 11 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Meuse II.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Meuse II | BERW17_MV35R | Meuse | 7 125 | 18,2 % |
| Houyoux II | BERW17_MM34R | Meuse | 3 238 | 89,5 % |
| Sambre II | BERW17_SA27R | Meuse | 2 338 | 12,4 % |
| Ruisseau du Tronquois | BERW17_MM41R | Meuse | 1 350 | 54,8 % |
| Ruisseau de Gelbressée | BERW17_MM35R | Meuse | 1 069 | 54,3 % |
| Houyoux I | BERW17_MM33R | Meuse | 1 006 | 25,1 % |
| Landoir | BERW17_SA24R | Meuse | 900 | 49,0 % |
| Meuse I | BERW17_MM38R | Meuse | 200 | 1,4 % |
| Ruisseau de Tailfer | BERW17_MM32R | Meuse | 162 | 10,6 % |
| Orneau II | BERW17_SA22R | Meuse | 131 | 5,0 % |
| Mehaigne I | BERW17_MV03R | Meuse | 44 | 0,2 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| RHISNES | BERW_L5201 | hauteur des cours d'eau | Houyoux II |
| CHE-DAVESWDE | BERWM012_4784001 | niveau des nappes | Meuse II |
| CHE-FONTGELBRESS | BERWM011_4746003 | niveau des nappes | Ruisseau de Gelbressée |
| CHE-IBETONJAMBES | BERWM072_4747001 | niveau des nappes | Meuse II |
| CHE-JAMBESSWDE | BERWM071_4773010 | niveau des nappes | Meuse II |
| CHE-PUITSMALONNE | BERWM012_4774003 | niveau des nappes | Landoir |
| CHE-Rhisnes2SWDE | BERWM011_4735008 | niveau des nappes | Houyoux II |
| CHE-TemplouxFerm | BERWM011_4729002 | niveau des nappes | Sambre II |
| CHE-VedrinVIVAQ | BERWM011_4736001 | niveau des nappes | Houyoux II |
| CHE-WEPIONBERLEM | BERWM012_4773022 | niveau des nappes | Meuse II |
| Houyoux a Saint-Servais | BERW_40244 | qualité des eaux de surface | Houyoux II |
| Landoir a Floriffoux | BERW_40162 | qualité des eaux de surface | Landoir |
| Meuse a Wepion | BERW_50106 | qualité des eaux de surface | Meuse II |
| Ruisseau de Gelbressee a Marche-les-Dames | BERW_40099 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Gelbressée |
| Sambre | BERW_50148 | qualité des eaux de surface | Sambre II |
| Sambre a Namur | BERW_03960 | qualité des eaux de surface | Sambre II |
| MIX-PR1-Champion | BERWM011_4747007 | qualité des eaux souterraines | Meuse II |
| QUA-FORAGE GELBRESSEE | BERWM011_4745006 | qualité des eaux souterraines | Meuse II |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.