L’eau à Visé
Le territoire de Visé est traversé par 7 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Meuse II.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Meuse II | BERW17_MV35R | Meuse | 1 894 | 4,8 % |
| Canal Albert | BERW17_MV01C | Meuse | 294 | 13,9 % |
| Berwinne II | BERW17_MV17R | Meuse | 244 | 28,1 % |
| Ruisseau de Sainte Julienne | BERW17_MV15R | Meuse | 231 | 15,9 % |
| Geer II | BERW17_MV22R | Meuse | 94 | 2,1 % |
| Ruisseau le Grand Aa | BERW17_MV23R | Meuse | 31 | 1,4 % |
| Berwinne I | BERW17_MV16R | Meuse | 6 | 0,1 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-VISEP1CILE | BERWM072_3477005 | niveau des nappes | Meuse II |
| Canal Albert a Lanaye | BERW_02930 | qualité des eaux de surface | Canal Albert |
| Meuse a Lanaye | BERW_50045 | qualité des eaux de surface | Meuse II |
| Meuse a Vise | BERW_03315 | qualité des eaux de surface | Meuse II |
| Ruisseau de Sainte-Julienne a Argenteau | BERW_12161 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Sainte Julienne |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.