L’eau à Wanze
Le territoire de Wanze est traversé par 6 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Mehaigne III.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Mehaigne III | BERW17_MV31R | Meuse | 3 088 | 78,2 % |
| Meuse II | BERW17_MV35R | Meuse | 681 | 1,7 % |
| Ruisseau de Forseilles | BERW17_MV05R | Meuse | 469 | 18,8 % |
| Mehaigne II | BERW17_MV06R | Meuse | 156 | 1,9 % |
| Burdinale | BERW17_MV04R | Meuse | 38 | 1,3 % |
| Ruisseau de Bende | BERW17_MV11R | Meuse | 12 | 0,6 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| WANZE | BERW_L5820 | hauteur des cours d'eau | Mehaigne III |
| BASOHAP5SWDE | BERWM072_4826001 | qualité des eaux de surface | Meuse II |
| Burdinale a Huccorgne | BERW_40000 | qualité des eaux de surface | Burdinale |
| Mehaigne a Huccorgne | BERW_50127 | qualité des eaux de surface | Mehaigne III |
| Mehaigne a Moha | BERW_04130 | qualité des eaux de surface | Mehaigne III |
| Ruisseau de Forseilles a Moha | BERW_40160 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Forseilles |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.