L’eau à Durbuy
Le territoire de Durbuy est traversé par 9 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Ourthe II.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Ourthe II | BERW17_OU22R | Meuse | 6 431 | 54,1 % |
| Aisne II | BERW17_OU26R | Meuse | 2 444 | 93,1 % |
| Néblon | BERW17_OU29R | Meuse | 2 094 | 27,7 % |
| Ourthe III | BERW17_OU32R | Meuse | 1 675 | 9,5 % |
| Ruisseau du Vieux Fourneau | BERW17_OU25R | Meuse | 1 169 | 58,4 % |
| Ruisseau de Bireday | BERW17_OU19R | Meuse | 606 | 38,0 % |
| Eau de Somme | BERW17_OU23R | Meuse | 512 | 13,4 % |
| Ruisseau de Lembrée | BERW17_OU28R | Meuse | 381 | 12,2 % |
| Aisne I | BERW17_OU24R | Meuse | 344 | 2,4 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| JUZAINE | BERW_L5491 | hauteur des cours d'eau | Aisne II |
| CHE-BARVAUXSWDE | BERWM023_5512004 | niveau des nappes | Ourthe II |
| Aisne a Bomal | BERW_50003 | qualité des eaux de surface | Aisne II |
| Eau de Somme a Grandhan | BERW_04286 | qualité des eaux de surface | Eau de Somme |
| Ourthe a Bomal | BERW_50049 | qualité des eaux de surface | Ourthe III |
| Ourthe a Bomal | BERW_50113 | qualité des eaux de surface | Ourthe II |
| Ruisseau du Vieux Fourneau a Izier | BERW_40192 | qualité des eaux de surface | Ruisseau du Vieux Fourneau |
| QUA-PR3 CRESSONNIERE E1 SWDE | BERWM023_5513003 | qualité des eaux souterraines | Ourthe II |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.