Masse d’eau Dyle I
La masse d’eau Dyle I (code BERW17_DG01R) couvre 262,1 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 2 046,4 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Genappe | 8 088 | 30,9 % |
| Villers-la-Ville | 4 356 | 16,6 % |
| Walhain | 3 562 | 13,6 % |
| Chastre | 3 131 | 11,9 % |
| Court-Saint-Étienne | 2 419 | 9,2 % |
| Mont-Saint-Guibert | 1 556 | 5,9 % |
| Gembloux | 1 225 | 4,7 % |
| Sombreffe | 756 | 2,9 % |
| Les Bons Villers | 356 | 1,4 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 294 | 1,1 % |
| Nivelles | 262 | 1,0 % |
| Perwez | 119 | 0,5 % |
| Fleurus | 62 | 0,2 % |
| Chaumont-Gistoux | 12 | 0,0 % |
| Lasne | 6 | 0,0 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| CHASTRE | Mont-Saint-Guibert | 10 500 | 3 281 | Rj Step : CHASTRE |
| GENAPPE | Genappe | 9 800 | 3 390 | Rj Step : GENAPPE |
| VILLERS-LA-VILLE | Villers-la-Ville | 8 000 | 1 438 | Rj Step : VILLERS-LA-VILLE |
| SART-MESSIRE-GUILLAUME | Court-Saint-Étienne | 3 600 | 697 | Rj Step : SART-MESSIRE-GUILLAUME |
| SART-DAMES-AVELINES | Villers-la-Ville | 2 900 | 585 | Rj Step : SART-DAMES-AVELINES |
| BOUSVAL | Genappe | — | — | Rj Step : BOUSVAL |
| MARBAIS (Pre Saint-Pierre) | Villers-la-Ville | — | — | Rj Step : MARBAIS (Pre Saint-Pierre) |
| CHASTRE | Chastre | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'CHASTRE' |
| CHASTRE | Chastre | — | — | Collecteur de Nil-Saint-Vincent |
| CHASTRE | Chastre | — | — | Collecteur de Chastre - Lot 2 |
| SART-DAMES-AVELINES | Villers-la-Ville | — | — | Rejet du CS de Sart-Dame-Avelines |
| VILLERS-LA-VILLE | Villers-la-Ville | — | — | Collecteur de Villers-la-Ville - Lot 2 |
Capacité cumulée : 34 800 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-AVELINEIECBW | BERWM011_3988004 | niveau des nappes | Villers-la-Ville |
| CHE-BAISYTHYFERM | BERWE051_3985003 | niveau des nappes | Genappe |
| CHE-COUTUREP1CBW | BERWE051_3948003 | niveau des nappes | Lasne |
| CHE-HOUTAIN2IEVT | BERWE051_3979001 | niveau des nappes | Genappe |
| CHE-LOUPPROMCIBE | BERWE051_3976005 | niveau des nappes | Genappe |
| CHE-MARBAISOURCE | BERWE051_4057001 | niveau des nappes | Villers-la-Ville |
| CHE-MSGORNOYCBW | BERWE051_4052003 | niveau des nappes | Mont-Saint-Guibert |
| CHE-PERBAID1SWDE | BERWE051_4064002 | niveau des nappes | Walhain |
| CHE-STEGERTIENBW | BERWE160_4054004 | niveau des nappes | Court-Saint-Étienne |
| CHE-Saint-Gery11 | BERWE051_4059001 | niveau des nappes | Chastre |
| CHE-WALHASTGEORG | BERWE051_4062002 | niveau des nappes | Walhain |
| CSESARTMGCBW | BERWE051_4051003 | qualité des eaux de surface | Court-Saint-Étienne |
| Dyle a Court-Saint-Etienne | BERW_01653 | qualité des eaux de surface | Court-Saint-Étienne |
| Orne a Court-Saint-Etienne | BERW_50098 | qualité des eaux de surface | Court-Saint-Étienne |
| STEGERTIECBW | BERWE160_4054003 | qualité des eaux de surface | Court-Saint-Étienne |
| Thyle a Court-Saint-Etienne | BERW_50064 | qualité des eaux de surface | Court-Saint-Étienne |
| MIX-MSTGCETEMPS3 | BERWE160_4019027 | qualité des eaux souterraines | Mont-Saint-Guibert |
| QUA-BOIS D HE | BERWE160_3986278 | qualité des eaux souterraines | Genappe |
| QUA-CHAPELLE DES 3 TILLEULS DIAMETRE 20 CM | BERWE051_4062078 | qualité des eaux souterraines | Walhain |
| QUA-TOUT LUI FAUT | BERWE051_3981096 | qualité des eaux souterraines | Genappe |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.