District de l’Escaut
Le district Escaut (code BEESCAUT_RW) couvre 3 735,7 km² de Wallonie et 77 masses d’eau de surface. 339 stations de mesure y sont publiées.
| Masse d’eau | Code | Superficie (km²) | Stations d’épuration | Stations de mesure |
|---|---|---|---|---|
| Dyle I | BERW17_DG01R | 262,1 | 12 | 20 |
| Dendre orientale | BERW17_DE02R | 189,5 | 6 | 10 |
| Haine canalisée | BERW17_HN05C | 172,3 | 18 | 29 |
| Trouille I | BERW17_HN06R | 160,4 | 9 | 10 |
| Haine I | BERW17_HN01R | 159,3 | 18 | 13 |
| Senne I | BERW17_SN01R | 145,1 | 5 | 7 |
| Dendre occidentale | BERW17_DE01R | 121,4 | 1 | 5 |
| Grande Gette I | BERW17_DG07R | 110,6 | 1 | 4 |
| Lasne | BERW17_DG03R | 110,6 | 4 | 13 |
| Petite Gette I | BERW17_DG10R | 102,2 | 3 | 5 |
| Rhosnes I | BERW17_EL17R | 100,0 | 1 | 5 |
| Escaut I | BERW17_EL18R | 85,0 | 6 | 10 |
| Hain | BERW17_SN06R | 82,3 | 6 | 5 |
| Ruisseau d'Ancre | BERW17_DE07R | 78,3 | 2 | 2 |
| Train | BERW17_DG05R | 76,5 | 2 | 10 |
| Sennette I | BERW17_SN08R | 74,9 | 6 | 3 |
| Dyle II | BERW17_DG02R | 71,4 | 5 | 8 |
| Samme | BERW17_SN12R | 66,4 | 8 | 5 |
| Verne de Bury | BERW17_EL06R | 62,6 | 7 | 5 |
| Sille | BERW17_DE05R | 62,4 | 1 | 2 |
| Rieu de Lhaye | BERW17_EL16R | 59,8 | 0 | 7 |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_HN01C | 51,8 | 2 | 6 |
| Thisnes | BERW17_SN11R | 50,9 | 4 | 5 |
| Dendre canalisée | BERW17_DE09R | 47,4 | 10 | 4 |
| Nethen | BERW17_DG06R | 46,1 | 1 | 5 |
| Marcq I | BERW17_DE08R | 45,3 | 3 | 2 |
| Grand Courant | BERW17_HN13R | 44,4 | 4 | 9 |
| Rieu d'Amour | BERW17_EL10R | 40,8 | 5 | 2 |
| Escaut II | BERW17_EL19R | 40,1 | 0 | 1 |
| Petite Gette II | BERW17_DG12R | 39,9 | 3 | 5 |
| Grande Gette II | BERW17_DG09R | 38,6 | 1 | 5 |
| Grande Honnelle | BERW17_HN15R | 38,2 | 1 | 6 |
| Rieu des Barges | BERW17_EL09R | 35,9 | 1 | 5 |
| Stincup-Lobbecq | BERW17_SN02R | 34,4 | 0 | 2 |
| Trimpont | BERW17_DE06R | 34,4 | 0 | 1 |
| Senne II | BERW17_SN10R | 34,3 | 3 | 4 |
| Obrecheuil | BERW17_HN03R | 34,2 | 2 | 6 |
| Lys | BERW17_EL01R | 31,3 | 1 | 1 |
| Rieu de Templeuve | BERW17_EL12R | 30,6 | 2 | 5 |
| Espierres | BERW17_EL14R | 29,6 | 5 | 4 |
| Rieu du Pas à Wasmes | BERW17_EL13R | 29,2 | 3 | 4 |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_EL02C | 28,5 | 1 | 3 |
| Petite Honnelle | BERW17_HN14R | 27,8 | 2 | 3 |
| Ruisseau de Gollard | BERW17_DG11R | 27,3 | 0 | 2 |
| Dendre occidentale et orientale | BERW17_DE03R | 26,1 | 7 | 3 |
| Thiriau du Luc | BERW17_HN02R | 24,6 | 4 | 3 |
| Rhosnes II | BERW17_EL20R | 23,6 | 0 | 3 |
| Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01C | 23,1 | 3 | 1 |
| Melle | BERW17_EL11R | 22,6 | 1 | 4 |
| Ruisseau d'Elwames | BERW17_HN09R | 22,3 | 0 | 2 |
| Ruisseau des Prés | BERW17_EL08R | 21,9 | 1 | 5 |
| Elnon | BERW17_EL07R | 21,8 | 0 | 2 |
| Grande Espierres | BERW17_EL15R | 21,6 | 4 | 1 |
| Pisselet | BERW17_DG04R | 21,4 | 2 | 3 |
| Blanche | BERW17_DE04R | 19,6 | 0 | 1 |
| Ry Ternel | BERW17_SN05R | 19,5 | 0 | 1 |
| Marcq II | BERW17_DE10R | 19,4 | 0 | 1 |
| Coerq | BERW17_SN03R | 18,1 | 4 | 1 |
| Ruisseau Saint-Jean | BERW17_DG08R | 18,1 | 0 | 3 |
| Rieu d'Élouges | BERW17_HN11R | 18,0 | 3 | 5 |
| Trouille II | BERW17_HN17R | 17,4 | 0 | 6 |
| Ruisseau d'Erbisoeul | BERW17_HN07R | 16,9 | 1 | 2 |
| Ancien canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SN02C | 15,1 | 1 | 1 |
| Fausse Rhosnes | BERW17_EL22R | 14,7 | 0 | 1 |
| Fontaine Bouillante | BERW17_EL05R | 14,6 | 2 | 3 |
| Canal Charleroi-Bruxelles II | BERW17_SN01C | 13,6 | 0 | 2 |
| Sennette II | BERW17_SN09R | 12,1 | 5 | 2 |
| Canal Blaton-Ath | BERW17_EL03C | 11,9 | 1 | 0 |
| Schoorbroek | BERW17_DG13R | 10,9 | 0 | 1 |
| Canal de l'Espierres | BERW17_EL01C | 10,5 | 0 | 4 |
| Haute Planche | BERW17_EL04R | 10,3 | 0 | 3 |
| Ruisseau de Kortekeer | BERW17_EL03R | 8,8 | 0 | 1 |
| Douve II | BERW17_EL21R | 5,9 | 0 | 1 |
| Douve I | BERW17_EL02R | 5,4 | 0 | 0 |
| Canal historique du Centre | BERW17_HN03C | 4,9 | 0 | 1 |
| Canal Pommeroeul-Condé | BERW17_HN02C | 3,9 | 0 | 1 |
| Bief de partage du Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01B | 2,6 | 0 | 0 |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.