Masse d’eau Trouille I
La masse d’eau Trouille I (code BERW17_HN06R) couvre 160,4 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 604,4 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Quévy | 6 500 | 40,5 % |
| Mons | 4 681 | 29,2 % |
| Estinnes | 2 519 | 15,7 % |
| Frameries | 1 444 | 9,0 % |
| Erquelinnes | 888 | 5,5 % |
6 ha du bassin versant tombent hors des contours communaux belges — la masse d’eau déborde la frontière régionale ou nationale.
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| FRAMERIES | Frameries | 19 000 | 9 861 | Rj Step : FRAMERIES |
| SPIENNES - SAINT-SYMPHORIEN | Mons | 4 000 | 4 524 | Rj Step : SPIENNES - SAINT-SYMPHORIEN |
| HAULCHAIN | Estinnes | — | — | Rj Step : HAULCHAIN |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'SPIENNES - SAINT-SYMPHORIEN' |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'FRAMERIES' |
| MONS | Mons | — | — | Pompage et refoulement du Point du jour |
| MONS | Mons | — | — | Collecteur du By |
| MONS | Mons | — | — | Collecteur du Ruisseau du Temple |
Capacité cumulée : 23 000 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| GIVRY | BERW_L6710 | hauteur des cours d'eau | Quévy |
| CHE-GENLYHORIA | BERWE030_4578002 | niveau des nappes | Quévy |
| CHE-GIVRYPR3SWDE | BERWE030_4588031 | niveau des nappes | Quévy |
| CHE-QUEVYLGFONT | BERWE030_5133001 | niveau des nappes | Quévy |
| CHE-TROUILP4SWDE | BERWE030_5146004 | niveau des nappes | Erquelinnes |
| CHE-VALIEREGSWDE | BERWE030_4584004 | niveau des nappes | Mons |
| By a Mesvin | BERW_50094 | qualité des eaux de surface | Mons |
| Trouille a Spiennes | BERW_50096 | qualité des eaux de surface | Mons |
| Wampe a Nouvelles | BERW_50095 | qualité des eaux de surface | Mons |
| QUA-CHAUSSEE BRUNEHAUT 14 | BERWE030_4588003 | qualité des eaux souterraines | Quévy |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.