Masse d’eau Dendre orientale
La masse d’eau Dendre orientale (code BERW17_DE02R) couvre 189,5 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 1 591,4 km.
Le bassin versant est publié en 3 morceaux ; la superficie ci-dessus les réunit.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Lens | 4 988 | 26,3 % |
| Jurbise | 4 181 | 22,1 % |
| Brugelette | 2 719 | 14,3 % |
| Chièvres | 2 706 | 14,3 % |
| Beloeil | 1 700 | 9,0 % |
| Silly | 1 294 | 6,8 % |
| Saint-Ghislain | 662 | 3,5 % |
| Soignies | 544 | 2,9 % |
| Ath | 156 | 0,8 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| BELOEIL | Chièvres | 3 600 | 1 244 | Rj Step : BELOEIL |
| BELOEIL | Chièvres | 3 600 | 1 244 | Station de pompage Ecacheries |
| JURBISE | Jurbise | 1 800 | 155 | Rj Step : JURBISE |
| BELOEIL | Beloeil | — | — | Station de pompage Canal et refoulement |
| BELOEIL | Beloeil | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'BELOEIL' |
| CHIEVRE | Chièvres | — | — | Rejet du CS de Chièvre |
Capacité cumulée : 9 000 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-BELMAJFONT | BERWE013_4513094 | niveau des nappes | Beloeil |
| CHE-BRUGELSWDE | BERWE013_3874001 | niveau des nappes | Brugelette |
| CHE-CHIEVRESWDE | BERWE013_3865007 | niveau des nappes | Chièvres |
| CHE-ERBAUSWDEPD | BERWE013_4532002 | niveau des nappes | Lens |
| CHE-MAFFLESWDE | BERWE013_3865004 | niveau des nappes | Ath |
| CHE-MONTIGNSWDE | BERWE013_3878002 | niveau des nappes | Lens |
| QUA-GRANDE COUTURE PIEZO RW SIDEHO 637 | BERWE013_4533068 | qualité des eaux souterraines | Jurbise |
| QUA-LA PANNERIE PR4 MAFFLE SWDE | BERWE013_3865066 | qualité des eaux souterraines | Chièvres |
| QUA-S W D E PZ 1 CHAMP DE LA GARDE | BERWE013_4534010 | qualité des eaux souterraines | Jurbise |
| QUA-STE ANNE PIEZO RW SIDEHO 641 | BERWE013_3878054 | qualité des eaux souterraines | Lens |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.