L’eau à Beloeil
Le territoire de Beloeil est traversé par 10 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Dendre orientale.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Dendre orientale | BERW17_DE02R | Escaut | 1 700 | 9,0 % |
| Verne de Bury | BERW17_EL06R | Escaut | 1 331 | 21,3 % |
| Canal Blaton-Ath | BERW17_EL03C | Escaut | 850 | 71,2 % |
| Dendre occidentale | BERW17_DE01R | Escaut | 794 | 6,5 % |
| Fontaine Bouillante | BERW17_EL05R | Escaut | 619 | 42,5 % |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_HN01C | Escaut | 375 | 7,2 % |
| Bief de partage du Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01B | Escaut | 256 | 97,6 % |
| Canal Blaton-Ath | BERW17_DE01C | Escaut | 194 | 8,4 % |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_EL02C | Escaut | 88 | 3,1 % |
| Grand Courant | BERW17_HN13R | Escaut | 19 | 0,4 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-BELMAJFONT | BERWE013_4513094 | niveau des nappes | Dendre orientale |
| CHE-PZ1CHAPSTA | BERWE013_4516003 | niveau des nappes | Fontaine Bouillante |
| CHE-THUMAIDEFONT | BERWE013_4443013 | niveau des nappes | Verne de Bury |
| STAMBBELOEIL | BERWE013_4516001 | qualité des eaux de surface | Fontaine Bouillante |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.