Masse d’eau Escaut I
La masse d’eau Escaut I (code BERW17_EL18R) couvre 85,0 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Grandes rivières limoneuses à pente faible. Longueur du linéaire rapporté : 392,9 km.
Le bassin versant est publié en 7 morceaux ; la superficie ci-dessus les réunit.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Tournai | 3 656 | 43,0 % |
| Brunehaut | 1 981 | 23,3 % |
| Antoing | 1 800 | 21,2 % |
| Péruwelz | 600 | 7,1 % |
| Pecq | 450 | 5,3 % |
12 ha du bassin versant tombent hors des contours communaux belges — la masse d’eau déborde la frontière régionale ou nationale.
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| FROYENNES | Tournai | 45 000 | 38 876 | Rj Step : FROYENNES |
| CHERCQ | Tournai | 10 800 | 8 940 | Rj Step : CHERCQ |
| HOLLAIN | Antoing | 8 000 | 6 503 | Rj Step : HOLLAIN |
| RAMECROIX | Tournai | — | — | Rj Step : RAMECROIX |
| TOURNAI | Tournai | — | — | SP et refoulement de la rue de Peronnes |
| TOURNAI | Tournai | — | — | Collecteurs de Marquain et du Zoning d'Orcq (sud) |
Capacité cumulée : 63 800 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-EMPR4TOURNAI | BERWE060_3762003 | niveau des nappes | Tournai |
| CHE-FONTENOYSUC1 | BERWE013_3778005 | niveau des nappes | Antoing |
| CHE-ORCQHOVINE | BERWE032_3765005 | niveau des nappes | Tournai |
| CHE-SINLACENSE | BERWE034_4434142 | niveau des nappes | Brunehaut |
| Escaut a Bleharies | BERW_00360 | qualité des eaux de surface | Brunehaut |
| Escaut a Warcoing | BERW_00395 | qualité des eaux de surface | Pecq |
| PETIT MARAIS. FORAGE F2 DU MET. | BERWE031_4431005 | qualité des eaux de surface | Brunehaut |
| SINLACENSE | BERWE031_4434142 | qualité des eaux de surface | Brunehaut |
| QUA-CHATEAU ANC DUPHERIEUX | BERWE061_3728088 | qualité des eaux souterraines | Pecq |
| QUA-PETIT MARAIS FORAGE F2 DU MET | BERWE034_4431005 | qualité des eaux souterraines | Brunehaut |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.