L’eau à Tournai
Le territoire de Tournai est traversé par 13 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Rieu d'Amour.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Rieu d'Amour | BERW17_EL10R | Escaut | 4 081 | 100,0 % |
| Escaut I | BERW17_EL18R | Escaut | 3 656 | 43,0 % |
| Rieu de Templeuve | BERW17_EL12R | Escaut | 3 056 | 100,0 % |
| Rieu des Barges | BERW17_EL09R | Escaut | 2 775 | 77,4 % |
| Melle | BERW17_EL11R | Escaut | 2 200 | 97,5 % |
| Dendre occidentale | BERW17_DE01R | Escaut | 1 594 | 13,1 % |
| Rhosnes I | BERW17_EL17R | Escaut | 1 300 | 13,0 % |
| Rieu du Pas à Wasmes | BERW17_EL13R | Escaut | 1 069 | 36,5 % |
| Rieu de Lhaye | BERW17_EL16R | Escaut | 1 044 | 17,5 % |
| Canal Nimy-Blaton-Péronnes | BERW17_EL02C | Escaut | 562 | 19,7 % |
| Ruisseau des Prés | BERW17_EL08R | Escaut | 119 | 5,4 % |
| Verne de Bury | BERW17_EL06R | Escaut | 44 | 0,7 % |
| Escaut II | BERW17_EL19R | Escaut | 25 | 0,6 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-BARRYTHP4 | BERWE013_3784008 | niveau des nappes | Dendre occidentale |
| CHE-BLANDAINDHEY | BERWE032_3753005 | niveau des nappes | Rieu de Templeuve |
| CHE-CHERCQCORNET | BERWE013_3766010 | niveau des nappes | Rieu des Barges |
| CHE-EMPR4TOURNAI | BERWE060_3762003 | niveau des nappes | Escaut I |
| CHE-ESPLECHFONT | BERWE032_3767093 | niveau des nappes | Rieu des Barges |
| CHE-MOURBRULE | BERWE061_3737006 | niveau des nappes | Rieu de Lhaye |
| CHE-ORCQHOVINE | BERWE032_3765005 | niveau des nappes | Escaut I |
| Melle a Kain | BERW_40126 | qualité des eaux de surface | Melle |
| Rieu d Amour a Tournai | BERW_10004 | qualité des eaux de surface | Rieu d'Amour |
| Rieu de Templeuve a Ramegnies-Chin | BERW_40125 | qualité des eaux de surface | Rieu de Templeuve |
| Rieu des Barges a Tournai | BERW_40127 | qualité des eaux de surface | Rieu des Barges |
| CHE-QUARTESDREVE | BERWE061_3739004 | qualité des eaux souterraines | Rhosnes I |
| QUA-BREUZE SGB 314 FPMS 13379 | BERWE060_3771079 | qualité des eaux souterraines | Melle |
| QUA-EGLISE SGB 311 SIDEHO 153 | BERWE060_3737012 | qualité des eaux souterraines | Melle |
| QUA-PONT DE RELAIS SIDEHO 2001 | BERWE013_3773075 | qualité des eaux souterraines | Rieu d'Amour |
| QUA-PZ3 SCALDWIN | BERWE060_3764010 | qualité des eaux souterraines | Rieu de Templeuve |
| QUA-PZ4 SCALDWIN | BERWE060_3761004 | qualité des eaux souterraines | Rieu de Templeuve |
| QUA-PZ5 SCALDWIN | BERWE060_3761005 | qualité des eaux souterraines | Rieu de Templeuve |
| QUA-RUE DE L EGLISE 6 SGB 312 | BERWE013_3781085 | qualité des eaux souterraines | Dendre occidentale |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.