L’eau à Brunehaut
Le territoire de Brunehaut est traversé par 3 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Escaut I.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Escaut I | BERW17_EL18R | Escaut | 1 981 | 23,3 % |
| Ruisseau des Prés | BERW17_EL08R | Escaut | 1 775 | 81,1 % |
| Elnon | BERW17_EL07R | Escaut | 881 | 40,5 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-JOLAINP2SWDE | BERWE034_4431003 | niveau des nappes | Ruisseau des Prés |
| CHE-LESDAINPATU | BERWE034_4426008 | niveau des nappes | Elnon |
| CHE-SINLACENSE | BERWE034_4434142 | niveau des nappes | Escaut I |
| CHE-WEZVELSUCRER | BERWE013_4423002 | niveau des nappes | Ruisseau des Prés |
| Escaut a Bleharies | BERW_00360 | qualité des eaux de surface | Escaut I |
| JOLAINP2SWDE | BERWE031_4431003 | qualité des eaux de surface | Ruisseau des Prés |
| LESDAINPATU | BERWE031_4426008 | qualité des eaux de surface | Elnon |
| PETIT MARAIS. FORAGE F2 DU MET. | BERWE031_4431005 | qualité des eaux de surface | Escaut I |
| Ruisseau des Pres a Hollain | BERW_40128 | qualité des eaux de surface | Ruisseau des Prés |
| SINLACENSE | BERWE031_4434142 | qualité des eaux de surface | Escaut I |
| QUA-PETIT MARAIS FORAGE F2 DU MET | BERWE034_4431005 | qualité des eaux souterraines | Escaut I |
| QUA-PZ1 SCALDWIN | BERWE013_4422012 | qualité des eaux souterraines | Ruisseau des Prés |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.