Masse d’eau Lasne
La masse d’eau Lasne (code BERW17_DG03R) couvre 110,6 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 372,9 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Lasne | 4 431 | 40,1 % |
| Rixensart | 1 719 | 15,5 % |
| La Hulpe | 1 562 | 14,1 % |
| Waterloo | 1 394 | 12,6 % |
| Wavre | 1 162 | 10,5 % |
| Genappe | 694 | 6,3 % |
| Braine-l'Alleud | 56 | 0,5 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 25 | 0,2 % |
12 ha du bassin versant tombent hors des contours communaux belges — la masse d’eau déborde la frontière régionale ou nationale.
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| ROSIERES (LASNE) | Rixensart | 112 500 | 18 496 | Rj Step : ROSIERES (LASNE) |
| WATERLOO | Waterloo | 18 000 | 13 282 | Rj Step : WATERLOO |
| BRAINE-L'ALLEUD | Waterloo | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WATERLOO' |
| BRAINE-L'ALLEUD | Waterloo | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WATERLOO' |
Capacité cumulée : 130 500 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-GENVALCIECBW | BERWE080_3943011 | niveau des nappes | Rixensart |
| CHE-LAHULN1IECBW | BERWE051_3941002 | niveau des nappes | La Hulpe |
| CHE-LASNEIECBW | BERWE160_3948004 | niveau des nappes | Lasne |
| CHE-OHAINP1CBW | BERWE051_3944005 | niveau des nappes | Lasne |
| CHE-PLANCENOCIBE | BERWE051_3947006 | niveau des nappes | Genappe |
| CHE-ROSTERFOSSE | BERWE051_3257002 | niveau des nappes | Rixensart |
| CHE-WATERLSPORT | BERWE051_3933001 | niveau des nappes | Waterloo |
| CHEMIN DE CAMUSELLES N0 42 DIAMETRE DE 20 CM | BERWE051_3947075 | niveau des nappes | Lasne |
| LA PLAGE DE RENIPONT | BW_DG_B04 | qualité des eaux de baignade | Lasne |
| GAILLEMARDE DIAMETRE 5 CM | BERWE051_3941060 | qualité des eaux de surface | La Hulpe |
| Lasne a Bierges | BERW_40081 | qualité des eaux de surface | Wavre |
| QUA-CHATEAU D EAU | BERWE051_3944287 | qualité des eaux souterraines | Lasne |
| QUA-CHEMIN DU MEUNIER | BERWE051_3946462 | qualité des eaux souterraines | Lasne |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.