Masse d’eau Samme
La masse d’eau Samme (code BERW17_SN12R) couvre 66,4 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 211,6 km.
Le bassin versant est publié en 6 morceaux ; la superficie ci-dessus les réunit.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Seneffe | 4 175 | 62,9 % |
| Manage | 1 050 | 15,8 % |
| Nivelles | 406 | 6,1 % |
| Pont-à-Celles | 331 | 5,0 % |
| Écaussinnes | 219 | 3,3 % |
| Braine-le-Comte | 212 | 3,2 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 194 | 2,9 % |
| Courcelles | 44 | 0,7 % |
| Morlanwelz | 6 | 0,1 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| SENEFFE (Soudromont) | Seneffe | 58 500 | 42 144 | Rj Step : SENEFFE (Soudromont) |
| FELUY (NIE-PRE) | Seneffe | 5 000 | 1 202 | Rj Step : FELUY (NIE-PRE) |
| ARQUENNES | Seneffe | — | — | Rj Step : ARQUENNES |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | SP Chemin des Sabotiers |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'SENEFFE (Soudromont)' |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur rive gauche - Deversoir d'orage de la rue de Longsart |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur du Bois de Scailmont |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur de la Samme-Manage |
Capacité cumulée : 63 500 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-ARQUEBPRSWDE | BERWE051_3969002 | niveau des nappes | Seneffe |
| CHE-SENEFFSWDEP4 | BERWE013_4622059 | niveau des nappes | Seneffe |
| Samme a Ronquieres | BERW_01561 | qualité des eaux de surface | Braine-le-Comte |
| QUA-BRUYERE PRES DU SQUARE DU CENTENAIRE | BERWE013_3968343 | qualité des eaux souterraines | Seneffe |
| QUA-CHAP N D DE HAL SP IDEA | BERWE013_4622060 | qualité des eaux souterraines | Seneffe |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.