L’eau à Pont-à-Celles
Le territoire de Pont-à-Celles est traversé par 3 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles | BERW17_SA01B | Meuse | 2 650 | 32,3 % |
| Canal Charleroi-Bruxelles I | BERW17_SA01C | Meuse | 2 650 | 33,3 % |
| Samme | BERW17_SN12R | Escaut | 331 | 5,0 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-Buzet | BERWM011_3978007 | niveau des nappes | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles |
| CHE-Liberchies | BERWM011_4636002 | niveau des nappes | Canal Charleroi-Bruxelles I |
| CHE-OBAIX | BERWM011_4632002 | niveau des nappes | Bief de partage du canal Charleroi-Bruxelles |
| CHE-VIESVILLE3SW | BERWM011_4639001 | niveau des nappes | Canal Charleroi-Bruxelles I |
| Tintia a Viesville | BERW_01532 | qualité des eaux de surface | Canal Charleroi-Bruxelles I |
| QUA-FORAGE FPMS 3 PONT-A-CELLES | BERWM011_4634004 | qualité des eaux souterraines | Canal Charleroi-Bruxelles I |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.