Masse d’eau Dendre occidentale et orientale
La masse d’eau Dendre occidentale et orientale (code BERW17_DE03R) couvre 26,1 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Rivières limoneuses à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 32,1 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Ath | 2 175 | 83,3 % |
| Chièvres | 425 | 16,3 % |
| Brugelette | 12 | 0,5 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| MAFFLE | Ath | 1 350 | 1 105 | Rj Step : MAFFLE |
| ATH | Ath | — | — | Station de pompage et refoulement de la rue de Liessies |
| ATH | Ath | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'MAFFLE' |
| ATH | Ath | — | — | Collecteur, station de pompage et refoulement rue de la Meunerie |
| ATH | Ath | — | — | Collecteur d'Irchonwelz, collecteur Ouest (RN) et station de pompage faubourg de Mons |
| ATH | Ath | — | — | Collecteur d'Irchonwelz, collecteur Ouest (RN) et station de pompage faubourg de Mons |
| ATH | Ath | — | — | Collecteur chaussee de Mons (Rieu de Beaumont) |
Capacité cumulée : 1 350 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| Canal Blaton-Ath a Maffle | BERW_02420 | qualité des eaux de surface | Ath |
| Dendre occidentale a Villers-Notre-Dame | BERW_40073 | qualité des eaux de surface | Ath |
| Dendre orientale a Maffle | BERW_01259 | qualité des eaux de surface | Ath |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.