Masse d’eau Haine I
La masse d’eau Haine I (code BERW17_HN01R) couvre 159,3 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Ruisseaux limoneux à pente moyenne. Longueur du linéaire rapporté : 319,8 km.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Binche | 5 456 | 34,2 % |
| Estinnes | 4 456 | 28,0 % |
| La Louvière | 2 269 | 14,2 % |
| Morlanwelz | 1 981 | 12,4 % |
| Anderlues | 1 231 | 7,7 % |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 300 | 1,9 % |
| Manage | 206 | 1,3 % |
| Lobbes | 25 | 0,2 % |
| Merbes-le-Château | 6 | 0,0 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| SAINT-VAAST | La Louvière | 22 500 | 23 039 | Rj Step : Saint-Vaast |
| TRIVIERES | La Louvière | 19 000 | 10 586 | Rj Step : TRIVIERES |
| MORLANWELZ | Morlanwelz | 18 000 | 14 264 | Rj Step : MORLANWELZ |
| ANDERLUES | Anderlues | 9 900 | 4 865 | Rj Step : ANDERLUES |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'MORLANWELZ' |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Pompage et refoulement de la Joncquiere |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Pompage et refoulement chateau Trigallez |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteurs du Bois du Roy |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur et pompage du quartier du Bois d'Hairmont |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur et pompage de la Cite de l'Olive |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur et pompage de Fontaine ? corbeaux |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur du Menu bois |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur de Saint-Vaast sur la Haine |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur de la Haine - Quartier des Groseillons |
| GODARVILLE | Chapelle-lez-Herlaimont | — | — | Collecteurs de Godarville |
| ANDERLUES | Anderlues | — | — | Station de pompage et refoulement d'Ansuelle |
| ANDERLUES | Anderlues | — | — | Collecteur et pompage du ruisseau de la Haye |
| ESTINNES | Estinnes | — | — | Collecteur du ruisseau des Estinnes et refoulement du Quartier du Moulin |
Capacité cumulée : 69 400 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-ANDMEDARSWDE | BERWM052_4666005 | niveau des nappes | Anderlues |
| CHE-BINCHESWDE | BERWE030_4654001 | niveau des nappes | Binche |
| CHE-ESTINNETRIEU | BERWE030_4657035 | niveau des nappes | Estinnes |
| CHE-MORLANG1SWDE | BERWM052_4662002 | niveau des nappes | Morlanwelz |
| CHE-MORLANMARSP2 | BERWE030_4661007 | niveau des nappes | Morlanwelz |
| CHE-STVAASTSWDE | BERWE030_4653001 | niveau des nappes | La Louvière |
| CHE-WAUDREZSWDE | BERWE030_4659001 | niveau des nappes | Binche |
| Haine a Saint-Vaast | BERW_02230 | qualité des eaux de surface | La Louvière |
| Ruisseau des Estinnes a Estinnes-au-Val | BERW_10012 | qualité des eaux de surface | Estinnes |
| Samme a Trivieres | BERW_01560 | qualité des eaux de surface | La Louvière |
| QUA-ANDERLUES PZ3 SWDE | BERWM052_4666016 | qualité des eaux souterraines | Anderlues |
| QUA-EPINOIS FPMS 10148 | BERWE030_4667002 | qualité des eaux souterraines | Binche |
| QUA-RENABA PZ8 HAINE-ST-PAUL | BERWE030_4653010 | qualité des eaux souterraines | La Louvière |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.