Masse d’eau Haine canalisée
La masse d’eau Haine canalisée (code BERW17_HN05C) couvre 172,3 km² de bassin versant, dans le district Escaut. Type de cours d’eau déclaré : Voies d'eau artificielles. Longueur du linéaire rapporté : 25,2 km. La source la déclare artificielle.
Le bassin versant est publié en 5 morceaux ; la superficie ci-dessus les réunit.
Les communes traversées
| Commune | Surface dans la masse d’eau (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|
| Mons | 5 000 | 29,0 % |
| Boussu | 2 012 | 11,7 % |
| Saint-Ghislain | 2 006 | 11,6 % |
| Hensies | 1 738 | 10,1 % |
| Le Roeulx | 1 181 | 6,9 % |
| La Louvière | 1 031 | 6,0 % |
| Quaregnon | 931 | 5,4 % |
| Dour | 875 | 5,1 % |
| Quiévrain | 588 | 3,4 % |
| Frameries | 512 | 3,0 % |
| Colfontaine | 475 | 2,8 % |
| Jurbise | 338 | 2,0 % |
| Bernissart | 231 | 1,3 % |
| Binche | 200 | 1,2 % |
| Soignies | 88 | 0,5 % |
| Estinnes | 25 | 0,1 % |
Ce qui s’y rejette
| Station d’épuration | Commune | Capacité (EH) | Charge entrante (EH) | Point de rejet |
|---|---|---|---|---|
| WASMUEL | Quaregnon | 250 000 | 97 788 | Rj Step : WASMUEL |
| BOUSSOIT | Le Roeulx | 19 000 | 14 014 | Rj Step : BOUSSOIT |
| HAVRE | Mons | 6 000 | 3 426 | Rj Step : HAVRE |
| HENSIES POMMEROEUL | Hensies | 3 150 | 769 | Rj Step : HENSIES POMMEROEUL |
| PARC A SAULES | Boussu | — | — | Rj Step : PARC A SAULES |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' |
| MONS | Mons | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'WASMUEL' |
| MONS | Mons | — | — | Pompage et refoulement Notre Dame de Grace |
| MONS | Mons | — | — | Construction de la station de pompage de Saint-Ghislain (Grand-Courant) |
| MONS | Mons | — | — | Construction de la station de pompage de Saint-Ghislain (Grand-Courant) |
| MONS | Mons | — | — | Collecteur de Machine ? feu |
| MONS | Mons | — | — | Collecteur de l'Erbisoeul a Ghlin |
| BAUDOUR | Saint-Ghislain | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'BAUDOUR CANAL' |
| LA LOUVIERE | La Louvière | — | — | Collecteur et pompage de Maurage |
| HENSIES | Hensies | — | — | Rejet chantier non programme sur la Step : 'HENSIES POMMEROEUL' |
| HAVRE | Mons | — | — | Collecteurs de Havre |
Capacité cumulée : 278 150 équivalents-habitants. Source : rapportage européen des eaux urbaines résiduaires 2022 (données 2020).
Où l’eau y est mesurée
| Station de mesure | Code | Ce qu’elle suit | Commune |
|---|---|---|---|
| CHE-BOUSSUP4SWDE | BERWE030_4562001 | niveau des nappes | Boussu |
| CHE-EUGIESMITOY | BERWE030_4569003 | niveau des nappes | Frameries |
| CHE-GHLINP9CIBE | BERWE030_4537007 | niveau des nappes | Mons |
| CHE-HAININMACHIN | BERWE033_4561019 | niveau des nappes | Hensies |
| CHE-HAININP1TMVW | BERWE030_4561001 | niveau des nappes | Hensies |
| CHE-HAVREP1CIBE | BERWE030_4549006 | niveau des nappes | Mons |
| CHE-HENSIPR3SWDE | BERWE030_4552036 | niveau des nappes | Hensies |
| CHE-LECUROIRPZ2 | BERWE033_4553013 | niveau des nappes | Hensies |
| CHE-MONSPONTCAN | BERWE033_4572015 | niveau des nappes | Mons |
| CHE-MONTROEULLEM | BERWE033_4552030 | niveau des nappes | Hensies |
| CHE-NIMYP2CIBE | BERWE030_4539014 | niveau des nappes | Mons |
| CHE-QUIEVROLLAND | BERWE033_4555267 | niveau des nappes | Quiévrain |
| CHE-STREPYGPSWDE | BERWE030_4651003 | niveau des nappes | La Louvière |
| HAININMACHIN | BERWE031_4561019 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| HENSIEP2SWDE | BERWE030_4552001 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| Haine a Boussu | BERW_50021 | qualité des eaux de surface | Boussu |
| Haine canalisee a Hensies | BERW_02280 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| MONSPONTCAN | BERWE031_4572015 | qualité des eaux de surface | Mons |
| MONTROEULLEM | BERWE031_4552030 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| NOYELLE IDEA16 M | BERWE031_4552031 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| NOYELLE IDEA16 M | BERWE033_4552031 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| PZ1 SWDE 05-00786 | BERWE030_4556006 | qualité des eaux de surface | Hensies |
| QUIEVROLLAND | BERWE031_4555267 | qualité des eaux de surface | Quiévrain |
| QUA-CAMARATA | BERWE030_4539023 | qualité des eaux souterraines | Mons |
| QUA-NOYELLE I D E A 39 M | BERWE030_4552032 | qualité des eaux souterraines | Hensies |
| QUA-RENABA PZ10 HORNU | BERWE030_4563029 | qualité des eaux souterraines | Boussu |
| QUA-RENABA PZ2 QUAREGNON | BERWE033_4563004 | qualité des eaux souterraines | Quaregnon |
| QUA-RTE VILLERS-ST-GHISLAIN | BERWE030_4583001 | qualité des eaux souterraines | Mons |
| RENABA PZ2 QUAREGNON | BERWE031_4563004 | qualité des eaux souterraines | Quaregnon |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.