L’eau à Florenville
Le territoire de Florenville est traversé par 5 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Semois III.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Semois III | BERW17_SC28R | Meuse | 5 181 | 50,7 % |
| Marche | BERW17_SC07R | Meuse | 4 081 | 54,7 % |
| Ruisseau du Tremble | BERW17_SC30R | Meuse | 3 631 | 80,4 % |
| Ruisseau de Tamigean (Épioux) | BERW17_SC24R | Meuse | 1 044 | 81,1 % |
| Semois II | BERW17_SC23R | Meuse | 594 | 5,7 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-CHASSEPISWDE | BERWM092_6775002 | niveau des nappes | Semois III |
| CHE-VILLERSORVAL | BERWM092_7042001 | niveau des nappes | Marche |
| LA SEMOIS À LACUISINE | BW_SC_H10 | qualité des eaux de baignade | Semois III |
| Ruisseau de Tamigean a Lacuisine | BERW_40242 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Tamigean (Épioux) |
| Ruisseau du Tremble a Muno | BERW_40235 | qualité des eaux de surface | Ruisseau du Tremble |
| Semois a Lacuisine | BERW_03570 | qualité des eaux de surface | Semois III |
| QUA-BEAUBAN | BERWM092_6776003 | qualité des eaux souterraines | Marche |
| QUA-NOTRE DAME DU FOYER | BERWM092_6766002 | qualité des eaux souterraines | Ruisseau du Tremble |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.