L’eau à Frasnes-lez-Anvaing
Le territoire de Frasnes-lez-Anvaing est traversé par 8 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Rhosnes I.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Rhosnes I | BERW17_EL17R | Escaut | 7 962 | 79,6 % |
| Fausse Rhosnes | BERW17_EL22R | Escaut | 1 462 | 99,6 % |
| Trimpont | BERW17_DE06R | Escaut | 938 | 27,3 % |
| Dendre occidentale | BERW17_DE01R | Escaut | 369 | 3,0 % |
| Rieu de Lhaye | BERW17_EL16R | Escaut | 312 | 5,2 % |
| Ruisseau d'Ancre | BERW17_DE07R | Escaut | 212 | 2,7 % |
| Rhosnes II | BERW17_EL20R | Escaut | 44 | 1,9 % |
| Blanche | BERW17_DE04R | Escaut | 6 | 0,3 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-HACQUESWDE | BERWE013_3749007 | niveau des nappes | Rhosnes I |
| ARCSAMAIN | BERWE060_3742002 | qualité des eaux de surface | Rhosnes I |
| Fausse Rhosnes a Arc-Wattripont | BERW_40175 | qualité des eaux de surface | Fausse Rhosnes |
| Rhosnes a Arc-Wattripont | BERW_40133 | qualité des eaux de surface | Rhosnes I |
| QUA-CHEMIN D ELLIGNIES SGB 376 | BERWE060_3745023 | qualité des eaux souterraines | Rhosnes I |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.