L’eau à Houyet
Le territoire de Houyet est traversé par 12 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Lesse V.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Lesse V | BERW17_LE25R | Meuse | 3 012 | 70,6 % |
| Lesse VI | BERW17_LE29R | Meuse | 1 912 | 51,9 % |
| Ywenne | BERW17_LE26R | Meuse | 1 762 | 34,3 % |
| Ruisseau des Forges | BERW17_LE28R | Meuse | 1 312 | 43,9 % |
| Ruisseau de Mahoux | BERW17_LE27R | Meuse | 1 188 | 96,4 % |
| Hilan II | BERW17_LE24R | Meuse | 862 | 77,1 % |
| Biran | BERW17_LE22R | Meuse | 812 | 15,8 % |
| Hilan I | BERW17_LE23R | Meuse | 438 | 16,2 % |
| Ruisseau de Massembre | BERW17_MM37R | Meuse | 412 | 44,9 % |
| Ruisseau de Falmagne | BERW17_MM23R | Meuse | 331 | 33,3 % |
| Meuse I | BERW17_MM38R | Meuse | 125 | 0,9 % |
| Ravin de Sorinne | BERW17_MM24R | Meuse | 25 | 1,6 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-FINNEVINASEP | BERWM023_5845005 | niveau des nappes | Ruisseau de Mahoux |
| CHE-HOURINASEP | BERWM023_5915001 | niveau des nappes | Lesse V |
| CHE-MESNILINASEP | BERWM021_5841008 | niveau des nappes | Ruisseau de Falmagne |
| CHE-Payenne-SWDE | BERWM021_5458001 | niveau des nappes | Ywenne |
| LA LESSE À HOUYET | BW_LE_I16 | qualité des eaux de baignade | Lesse V |
| Biran a Wanlin | BERW_03774 | qualité des eaux de surface | Biran |
| Hilan a Houyet | BERW_03782 | qualité des eaux de surface | Hilan II |
| Lesse a Ciergnon | BERW_50121 | qualité des eaux de surface | Lesse V |
| Lesse a Hulsonniaux | BERW_03780 | qualité des eaux de surface | Lesse VI |
| Lesse a Wanlin | BERW_50122 | qualité des eaux de surface | Lesse V |
| Ruisseau de Mahoux a Mesnil-Eglise | BERW_40171 | qualité des eaux de surface | Ruisseau de Mahoux |
| Ruisseau des Forges a Furfooz | BERW_40169 | qualité des eaux de surface | Ruisseau des Forges |
| Ywenne a Houyet | BERW_50080 | qualité des eaux de surface | Ywenne |
| QUA-PZ-FI01 FINNEVAUX INASEP | BERWM023_5845012 | qualité des eaux souterraines | Ruisseau de Mahoux |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.