L’eau à Marche-en-Famenne
Le territoire de Marche-en-Famenne est traversé par 11 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Marchette I.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Marchette I | BERW17_OU21R | Meuse | 3 625 | 73,5 % |
| Wamme II | BERW17_LE18R | Meuse | 2 669 | 50,3 % |
| Hédrée | BERW17_LE17R | Meuse | 2 331 | 78,7 % |
| Ruisseau de Biran | BERW17_LE19R | Meuse | 1 300 | 55,5 % |
| Lesse IV | BERW17_LE20R | Meuse | 781 | 5,2 % |
| Marchette II | BERW17_OU33R | Meuse | 600 | 9,8 % |
| Vachaux | BERW17_LE21R | Meuse | 281 | 5,6 % |
| Ourthe II | BERW17_OU22R | Meuse | 238 | 2,0 % |
| Wamme I | BERW17_LE16R | Meuse | 231 | 4,1 % |
| Ruisseau de Vecpré | BERW17_OU13R | Meuse | 38 | 1,4 % |
| Ruisseau de Nohaipré | BERW17_OU16R | Meuse | 31 | 2,1 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-HOLLOGNE | BERWM023_5488007 | niveau des nappes | Wamme II |
| CHE-MARCHECOMMUN | BERWM023_5484009 | niveau des nappes | Marchette I |
| MARCHEJAMAGN | BERWM023_5475006 | niveau des nappes | Marchette I |
| Hedree a Roy | BERW_40183 | qualité des eaux de surface | Hédrée |
| Marchette a Baillonville | BERW_15067 | qualité des eaux de surface | Marchette II |
| Wamme a On | BERW_15069 | qualité des eaux de surface | Wamme II |
| QUA-FORAGE FUNDP 8 GERNY | BERWM023_5479016 | qualité des eaux souterraines | Lesse IV |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.