L’eau à Mettet
Le territoire de Mettet est traversé par 9 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Biesme I.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Biesme I | BERW17_SA17R | Meuse | 4 906 | 71,9 % |
| Molignée II | BERW17_MM27R | Meuse | 3 088 | 66,6 % |
| Burnot | BERW17_MM31R | Meuse | 2 525 | 37,4 % |
| Ruisseau de Fosses I | BERW17_SA19R | Meuse | 731 | 31,0 % |
| Thyria | BERW17_SA09R | Meuse | 138 | 2,7 % |
| Ruisseau de Fosses II | BERW17_SA20R | Meuse | 119 | 3,1 % |
| Molignée I | BERW17_MM26R | Meuse | 75 | 0,8 % |
| Ruisseau d'Hanzinne I | BERW17_SA15R | Meuse | 50 | 1,8 % |
| Eau d'Heure II | BERW17_SA08R | Meuse | 6 | 0,0 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-BAMBOISINASE | BERWM021_5321001 | niveau des nappes | Ruisseau de Fosses I |
| CHE-Graux-ESM | BERWM021_5326004 | niveau des nappes | Burnot |
| CHE-STAVESWDE | BERWM021_5327002 | niveau des nappes | Molignée II |
| CHE-SaintGerardB | BERWM021_5324040 | niveau des nappes | Biesme I |
| QUA-PIEZO 7 ETUDE ESM SWDE | BERWM021_5324002 | qualité des eaux souterraines | Biesme I |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.