L’eau à Waimes
Le territoire de Waimes est traversé par 11 masses d’eau de surface. La plus étendue sur la commune est Warchenne.
Les masses d’eau du territoire
| Masse d’eau | Code | District | Surface dans la commune (ha) | Part de la masse d’eau |
|---|---|---|---|---|
| Warchenne | BERW17_AM07R | Meuse | 1 844 | 59,4 % |
| Roer | BERW17_MV28R | Meuse | 1 788 | 36,8 % |
| Amblève II | BERW17_AM03R | Meuse | 1 438 | 22,3 % |
| Réservoir de Robertville | BERW17_AM02L | Meuse | 1 412 | 99,1 % |
| Helle | BERW17_VE03R | Meuse | 1 188 | 17,9 % |
| Warche III | BERW17_AM16R | Meuse | 944 | 19,8 % |
| Warche II | BERW17_AM06R | Meuse | 350 | 13,6 % |
| Hoëgne I | BERW17_VE11R | Meuse | 125 | 1,9 % |
| Getzbach | BERW17_VE02R | Meuse | 106 | 5,5 % |
| Amblève I | BERW17_AM01R | Meuse | 75 | 0,7 % |
| Gileppe | BERW17_VE06R | Meuse | 12 | 0,5 % |
Les stations de mesure
| Station | Code | Ce qu’elle suit | Masse d’eau |
|---|---|---|---|
| CHE-BOTRANGSWDE | BERWM102_5026005 | niveau des nappes | Roer |
| LE LAC DE ROBERTVILLE | BW_AM_F01 | qualité des eaux de baignade | Réservoir de Robertville |
| Reservoir de Robertville a Waimes | BERW_61000 | qualité des eaux de surface | Réservoir de Robertville |
Une question sur un cours d’eau ?
Dites-nous le lieu ou le code : nous répondons avec ce que les données publiques en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration de l’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un cours d’eau ou un rejet auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est l’administration de l’eau qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site décrit la maille de la directive-cadre sur l’eau — le découpage, ce qui s’y mesure et ce qui s’y rejette. Il ne publie aucun état écologique ni chimique : les couches utilisées ne le portent pas, et les résultats des stations ne sont pas dans ces fichiers. Le plan de gestion du district fait foi.